| NUMERO | PROVA | NOME COMPLETO | SEXO | CATEGORIA | PAÍS | ESTADO | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHALLENGE JUNIOR | ELISA GONGORA VILLELA GOMES | F | 07 09 | BR | SC | |||||
| 2 | CHALLENGE JUNIOR | ERICA RAVASI PETERSEN | F | 07 09 | BR | SC | |||||
| 3 | CHALLENGE JUNIOR | LARA CASTIGLIA | F | 07 09 | BR | SC | |||||
| 4 | CHALLENGE JUNIOR | LUIZA NERY LIMA | F | 07 09 | BR | SP | |||||
| 5 | CHALLENGE JUNIOR | MANUELA SIGNORI ESTEVES MARKIEWCZ | F | 07 09 | BR | PR | |||||
| 6 | CHALLENGE JUNIOR | MARTINA BELLOMI DE OLIVEIRA | F | 07 09 | BR | PR | |||||
| 7 | CHALLENGE JUNIOR | HELENA BERTOLLA EBERLE | F | 10 11 | BR | RS | |||||
| 8 | CHALLENGE JUNIOR | JULIA BRUCH NUNES | F | 10 11 | BR | SC | |||||
| 9 | CHALLENGE JUNIOR | MELISSA BELEM WARREN | F | 10 11 | BR | SC | |||||
| 10 | CHALLENGE JUNIOR | ALICE WWERNER JOSEFOWICZ | F | 12-13 | BR | SC | |||||
| 11 | CHALLENGE JUNIOR | ANGELICA MACGIBBON | F | 12-13 | ARG | ARG | |||||
| 12 | CHALLENGE JUNIOR | GABRIELA FERNANDES LARRONDA | F | 12-13 | BR | SC | |||||
| 13 | CHALLENGE JUNIOR | ISABELA ALVAREZ CARRASCO | F | 12-13 | BR | SC | |||||
| 14 | CHALLENGE JUNIOR | VALENTINA BELLOMI DE OLIVEIRA | F | 12-13 | BR | PR | |||||
| 15 | CHALLENGE JUNIOR | VALENTINA GALLIANI DE MELO | F | 12-13 | BR | SC | |||||
| 16 | CHALLENGE JUNIOR | LISA KUBIN BALTAZAR | F | 14-15 | BR | SC | |||||
| 17 | CHALLENGE JUNIOR | LUISA PINHEIRO FARIA | F | 14-15 | BR | SC |
| NUMERO | PROVA | NOME COMPLETO | SEXO | CATEGORIA | PAÍS | ESTADO | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | CHALLENGE JUNIOR | ANTONIO RUBIN | M | 07 09 | BR | SC | |||||
| 51 | CHALLENGE JUNIOR | AUGUSTO KRUGER TABALIPA | M | 07 09 | BR | SC | |||||
| 52 | CHALLENGE JUNIOR | DAVI DE ARAUJO BURIGO | M | 07 09 | BR | SC | |||||
| 53 | CHALLENGE JUNIOR | JOAQUIM DA SILVA MONCKS | M | 07 09 | BR | RS | |||||
| 54 | CHALLENGE JUNIOR | LUCA BERTOLLA EBERLE | M | 07 09 | BR | RS | |||||
| 55 | CHALLENGE JUNIOR | MIGUEL MONTEIRO DE LUCA | M | 07 09 | BR | SC | |||||
| 56 | CHALLENGE JUNIOR | VITOR DE SIQUEIRA DIAS | M | 07 09 | BR | SC | |||||
| 57 | CHALLENGE JUNIOR | BENJAMIN DAMASCENO DE CAMARGO- | M | 10 11 | BR | SC | |||||
| 58 | CHALLENGE JUNIOR | BRUNO BORRAJO DE QUEIROZ- | M | 10 11 | BR | SC | |||||
| 59 | CHALLENGE JUNIOR | CRISTIANO CORDEIRO STADLER | M | 10 11 | BR | SC | |||||
| 60 | CHALLENGE JUNIOR | DAVI DICK MAZIERO | M | 10 11 | BR | SC | |||||
| 61 | CHALLENGE JUNIOR | IGOR ERN DOS SANTOS | M | 10 11 | BR | SC | |||||
| 62 | CHALLENGE JUNIOR | ISAAC RAVASI PETERSEN | M | 10 11 | BR | SC | |||||
| 63 | CHALLENGE JUNIOR | MATHEUS POZZAN ECCO | M | 10 11 | BR | SC | |||||
| 64 | CHALLENGE JUNIOR | ARTHUR MEDEIROS OSTETTO | M | 12-13 | BR | SC | |||||
| 65 | CHALLENGE JUNIOR | PEDRO FERRARESI MULLER | M | 12-13 | BR | SC |
