LISTA ATLETAS – HALF DISTANCE 2025
NUMERO | PROVA | NOME COMPLETO | SEXO | CATEGORIA | PAÍS | ESTADO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HALF DISTANCE | CAROLINA DA SILVA MACHADO | F | 25-29 | BR | RS | |
2 | HALF DISTANCE | GABRIELA MELOS VIEIRA | F | 25-29 | BR | RS | |
3 | HALF DISTANCE | JULIA VAZ COSTA | F | 25-29 | BR | SP | |
4 | HALF DISTANCE | MARTINA MELILLI SERBIN | F | 25-29 | BR | SC | |
5 | HALF DISTANCE | ALEXANDRA DAMASIO TODESCATTO | F | 30-34 | BR | PR | |
6 | HALF DISTANCE | AMANDA DARON GABRIEL | F | 30-34 | BR | RS | |
7 | HALF DISTANCE | BRUNA MACHADO SILVA DOGNANI | F | 30-34 | BR | SP | |
8 | HALF DISTANCE | DAISE SEBASTIAO | F | 30-34 | BR | SC | |
9 | HALF DISTANCE | DANIELLI MARTINI MACHADO | F | 30-34 | BR | SC | |
10 | HALF DISTANCE | FLAVIA GREUEL | F | 30-34 | BR | SC | |
11 | HALF DISTANCE | RENATA MELO BOAVENTURA | F | 30-34 | BR | PR | |
12 | HALF DISTANCE | ANA LIDIA CARNEIRO | F | 35-39 | BR | RJ | |
13 | HALF DISTANCE | ARIADNE MONTES DUARTE | F | 35-39 | BR | SC | |
14 | HALF DISTANCE | CAMILA ERN LEDUC | F | 35-39 | BR | SC | |
15 | HALF DISTANCE | DEBORA FRIEDL TIMM MESQUITA | F | 35-39 | BR | RS | |
16 | HALF DISTANCE | GABRIELA FRANGE TOGNI | F | 35-39 | BR | SP | |
17 | HALF DISTANCE | JULIA KRUGER ROMARIZ | F | 35-39 | BR | SC | |
18 | HALF DISTANCE | JULIANE ZATELLI | F | 35-39 | BR | SC | |
19 | HALF DISTANCE | LARISSA MOITINHO | F | 35-39 | BR | RJ | |
20 | HALF DISTANCE | MAIRA JUNKES CUNHA | F | 35-39 | BR | SC | |
21 | HALF DISTANCE | MARCELA BAZANA MOREIRA DE SOUZA | F | 35-39 | BR | SP | |
22 | HALF DISTANCE | MARIANA CASTRO SILVEIRA FIGUEIREDO | F | 35-39 | BR | PR | |
23 | HALF DISTANCE | NATALIA CIMADON | F | 35-39 | BR | RS | |
24 | HALF DISTANCE | ARIANE DINIZ HOLZBACH | F | 40-44 | BR | RJ | |
25 | HALF DISTANCE | ARIANE DINIZ HOLZBACH | F | 40-44 | BR | RJ | |
26 | HALF DISTANCE | GABRIELA PEITEADO | F | 40-44 | ARG | BA AS | |
27 | HALF DISTANCE | GRACIELE DOS REIS | F | 40-44 | BR | RJ | |
28 | HALF DISTANCE | GREYSE RENATA HAU | F | 40-44 | BR | SC | |
29 | HALF DISTANCE | LARISSA CANCELLIER | F | 40-44 | BR | SC | |
30 | HALF DISTANCE | LUANA WEBER | F | 40-44 | BR | PR | |
31 | HALF DISTANCE | MARIANNE LOZANO FERNANDES AMBIEL | F | 40-44 | BR | SP | |
32 | HALF DISTANCE | MICHELE TRIERWEILER SAWADA | F | 40-44 | BR | SC | |
33 | HALF DISTANCE | ROSINA CARBONE | F | 40-44 | UY | MVD | |
34 | HALF DISTANCE | SAMANTHA FERNANDEZ DE CASTRO | F | 40-44 | BR | SC | |
35 | HALF DISTANCE | SHEILA JOSEFOWICZ | F | 40-44 | BR | SC | |
36 | HALF DISTANCE | ANA PAULA DE OLIVEIRA | F | 45-49 | BR | PR | |
37 | HALF DISTANCE | CRISTIANE DE OLIVEIRA PASSOS | F | 45-49 | BR | DF | |
38 | HALF DISTANCE | FABIA MARILIA RIBEIRO | F | 45-49 | BR | SC | |
39 | HALF DISTANCE | GABRIELA PERRY | F | 45-49 | BR | RS | |
40 | HALF DISTANCE | JUANITA CARVALHO AGOSTINI | F | 45-49 | BR | SC | |
41 | HALF DISTANCE | LUCIANE KLUEGER | F | 45-49 | BR | SC | |
42 | HALF DISTANCE | MELINA GUEDES CAVALCANTI FEDERICI | F | 45-49 | BR | RJ | |
43 | HALF DISTANCE | ROBERTA BUZAM TEIXEIRA | F | 45-49 | BR | SP | |
44 | HALF DISTANCE | THAIS GARIB CAPOVILLA | F | 45-49 | BR | PR | |
45 | HALF DISTANCE | CINTHYA K DOMINGUES | F | 50-54 | BR | PR | |
46 | HALF DISTANCE | CINTHYA K DOMINGUES | F | 50-54 | BR | PR | |
47 | HALF DISTANCE | RENATA VILHENA SILVA | F | 50-54 | BR | SP | |
48 | HALF DISTANCE | MARIA APARECIDA DOS REIS BORGES DE SOUZA | F | 55-59 | BR | SP | |
49 | HALF DISTANCE | ANA MEILE PRIM | F | 25-29 | BR | SC | |
Mostrando de 1 até 466 de 466 registros
NUMERO | PROVA | NOME COMPLETO | SEXO | CATEGORIA | PAÍS | ESTADO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | HALF DISTANCE | CAIO FELIPPI OSS-EMER | M | 18-24 | BR | SC | ||||
81 | HALF DISTANCE | EDUARDO HENRIQUE TERRA SCHUMACHER | M | 18-24 | BR | RO | ||||
82 | HALF DISTANCE | IVAN MARTINS | M | 18-24 | BR | PR | ||||
83 | HALF DISTANCE | JOAO VITOR MARONNA DUBAL | M | 18-24 | BR | SC | ||||
84 | HALF DISTANCE | JOSE EDUARDO RIBEIRO | M | 18-24 | BR | SP | ||||
85 | HALF DISTANCE | LEONARDO JUN CERVERA SEI | M | 18-24 | BR | RS | ||||
86 | HALF DISTANCE | MATHEUS HENRIQUE PICAZEVICZ LIMA | M | 18-24 | BR | RO | ||||
87 | HALF DISTANCE | MATHEUS HENRIQUE PILAR DOS SANTOS | M | 18-24 | BR | PR | ||||
88 | HALF DISTANCE | ALESSANDRO RAMOS CRIVELATTO | M | 25-29 | BR | SC | ||||
89 | HALF DISTANCE | ANDRE CE VALIM | M | 25-29 | BR | SC | ||||
90 | HALF DISTANCE | AUGUSTO LUIZ GREUEL | M | 25-29 | BR | SC | ||||
91 | HALF DISTANCE | BRUNO MALCON DA SILVA | M | 25-29 | BR | PR | ||||
92 | HALF DISTANCE | EDUARDO RODRIGHERO MAIA | M | 25-29 | BR | SP | ||||
93 | HALF DISTANCE | GABRIEL DALPASQUALE | M | 25-29 | BR | SC | ||||
94 | HALF DISTANCE | GUILHERME ALVES RODRIGUES | M | 25-29 | BR | RS | ||||
95 | HALF DISTANCE | GUSTAVO HENRIQUE ANDRADE | M | 25-29 | BR | SC | ||||
96 | HALF DISTANCE | HENRIQUE PASTORELLO PEROZZO | M | 25-29 | BR | RS | ||||
97 | HALF DISTANCE | IGNACIO LAMBERT | M | 25-29 | UY | CANELONES | ||||
98 | HALF DISTANCE | JOAO VICTOR TISOTT | M | 25-29 | BR | RS | ||||
99 | HALF DISTANCE | JOSE LUIS QUELHO FILHO | M | 25-29 | BR | PR | ||||
100 | HALF DISTANCE | LEONARDO BIBOW | M | 25-29 | BR | SC | ||||
101 | HALF DISTANCE | LUCAS CASTRO SILVEIRA FIGUEIREDO | M | 25-29 | BR | MG | ||||
102 | HALF DISTANCE | LUCIANO SZECKIR | M | 25-29 | BR | RS | ||||
103 | HALF DISTANCE | NATAN LEAL BORGES | M | 25-29 | BR | SC | ||||
104 | HALF DISTANCE | NORTON LEAL BORGES | M | 25-29 | BR | SC | ||||
105 | HALF DISTANCE | PAULO HENRIQUE MARTINS CONFORTI | M | 25-29 | BR | MG | ||||
106 | HALF DISTANCE | PEDRO SETTI | M | 25-29 | BR | PR | ||||
107 | HALF DISTANCE | REGIS AZEVEDO KAPP | M | 25-29 | BR | RS | ||||
108 | HALF DISTANCE | RODRIGO LINCK MANAA | M | 25-29 | BR | RS | ||||
109 | HALF DISTANCE | RODRIGO PASSOS | M | 25-29 | BR | SP | ||||
110 | HALF DISTANCE | SERGIO FERNANDO HESS DE SOUZA FILHO | M | 25-29 | BR | SC | ||||
111 | HALF DISTANCE | VICTOR AFONSO FERREIRA | M | 25-29 | BR | SP | ||||
112 | HALF DISTANCE | VINICIUS DA CRUZ | M | 25-29 | BR | SC | ||||
113 | HALF DISTANCE | VITOR LUIS TESAINER TIZONI | M | 25-29 | BR | RS | ||||
114 | HALF DISTANCE | ADDSON LOURENCO BARBOSA JUNIOR | M | 30-34 | BR | GO | ||||
115 | HALF DISTANCE | ALEXANDRE FUHR DE OLIVEIRA | M | 30-34 | BR | RS | ||||
116 | HALF DISTANCE | ALEXANDRE HENRIQUE ARAUJO | M | 30-34 | BR | RS | ||||
117 | HALF DISTANCE | ALEXANDREMARTINSCARVALHO | M | 30-34 | BR | SP | ||||
118 | HALF DISTANCE | ANDERSON LUIZ JACOBSEN | M | 30-34 | BR | RS | ||||
119 | HALF DISTANCE | ANDRE CARDOSO DE CASTRO | M | 30-34 | BR | MG | ||||
120 | HALF DISTANCE | ANDRE DE MELLO BOEIRA | M | 30-34 | BR | PR | ||||
121 | HALF DISTANCE | ANDRE LUIZ DEBATIN | M | 30-34 | BR | SC | ||||
122 | HALF DISTANCE | ARTHUR HENRIQUE DO NASCIMENTO | M | 30-34 | BR | SC | ||||
123 | HALF DISTANCE | BRENO CASTRO NOGUEIRA | M | 30-34 | BR | SP | ||||
124 | HALF DISTANCE | BRUNO GONCALVES BACELLAR | M | 30-34 | BR | SC | ||||
125 | HALF DISTANCE | DIOGO NETO | M | 30-34 | BR | SC | ||||
126 | HALF DISTANCE | FEDERICO PEREYRA DE NEGRI | M | 30-34 | UY | MVD | ||||
127 | HALF DISTANCE | FELIPE ROCKENBACH | M | 30-34 | BR | PR | ||||
128 | HALF DISTANCE | FILLIPE BUCHNER PESSOA DA CRUZ | M | 30-34 | BR | SC | ||||
129 | HALF DISTANCE | GUILHERME FERNANDES PUPO | M | 30-34 | BR | PR | ||||
130 | HALF DISTANCE | GUILHERME LUIS EMENDORFER GONCALVES | M | 30-34 | BR | SC | ||||
131 | HALF DISTANCE | GUILHERME NAKAYAMA | M | 30-34 | BR | SC | ||||
132 | HALF DISTANCE | IGOR KACURIN MACIEL SOARES | M | 30-34 | BR | RJ | ||||
133 | HALF DISTANCE | JOAO ANTONIO GUERREIRO FADEL AGUIAR | M | 30-34 | BR | SC | ||||
134 | HALF DISTANCE | JOAO CARVALHO RODRIGUES NETO | M | 30-34 | BR | RJ | ||||
135 | HALF DISTANCE | JOAO GABRIEL FERRAZ MATHESON DRUMMOND | M | 30-34 | BR | RJ | ||||
136 | HALF DISTANCE | JONATAS VICENTE | M | 30-34 | BR | SC | ||||
137 | HALF DISTANCE | JOSE AUGUSTO MOMBACH FRIDRICH | M | 30-34 | BR | RS | ||||
138 | HALF DISTANCE | KLAUS UDO FROESE MATOS | M | 30-34 | BR | PR | ||||
139 | HALF DISTANCE | LEONARDO SZECKIR | M | 30-34 | BR | RS | ||||
140 | HALF DISTANCE | LUAN NAIM PASSA GERADI | M | 30-34 | BR | SP | ||||
141 | HALF DISTANCE | LUCAS BASSEGIO CAUMO | M | 30-34 | BR | RS | ||||
142 | HALF DISTANCE | LUCAS JOSE GUEDES | M | 30-34 | BR | SP | ||||
143 | HALF DISTANCE | LUCAS KOENIG BORGES | M | 30-34 | BR | SC | ||||
144 | HALF DISTANCE | LUCAS PENTEADO FARIAS | M | 30-34 | BR | SC | ||||
145 | HALF DISTANCE | LUCAS RAFAEL MODELSKI | M | 30-34 | BR | RS | ||||
146 | HALF DISTANCE | LUCASTANGANINIDOSSANTOS | M | 30-34 | BR | SP | ||||
147 | HALF DISTANCE | LUIZ GUILHERME SANTINI | M | 30-34 | BR | PR | ||||
148 | HALF DISTANCE | LUIZ GUSTAVO RAMOS DE LIMA | M | 30-34 | BR | SP | ||||
149 | HALF DISTANCE | LUIZ HENRIQUE LOURENCO | M | 30-34 | BR | SP | ||||
150 | HALF DISTANCE | MARCELO DALALANA | M | 30-34 | BR | SC | ||||
151 | HALF DISTANCE | MATEUS PEROTONI CORREA | M | 30-34 | BR | RS | ||||
152 | HALF DISTANCE | MATHEUS BITTENCOURT VITORINO | M | 30-34 | BR | SC | ||||
153 | HALF DISTANCE | OTAVIO ZARDO DA ROSA | M | 30-34 | BR | RS | ||||
154 | HALF DISTANCE | PAULO HENRIQUE KLUGER PEREIRA | M | 30-34 | BR | SC | ||||
155 | HALF DISTANCE | PEDRO AFONSO CAMPOS KFOURI | M | 30-34 | BR | PR | ||||
156 | HALF DISTANCE | PEDRO AUGUSTO DA COSTA SBROGLIO | M | 30-34 | BR | RS | ||||
157 | HALF DISTANCE | PEDRO GARAGNANI | M | 30-34 | BR | PR | ||||
158 | HALF DISTANCE | RAFAEL CEMIN GOMES | M | 30-34 | BR | RS | ||||
159 | HALF DISTANCE | RAFAEL FONTANA CIGERZA | M | 30-34 | BR | SC | ||||
160 | HALF DISTANCE | RAFAEL GONCALVES TORTOLA | M | 30-34 | BR | PR | ||||
161 | HALF DISTANCE | RAFAEL RODRIGUES | M | 30-34 | BR | SC | ||||
162 | HALF DISTANCE | RICARDO TEIXEIRA | M | 30-34 | BR | SC | ||||
163 | HALF DISTANCE | ROGERIO ANTONIO SCHMITT JUNIOR | M | 30-34 | BR | SC | ||||
164 | HALF DISTANCE | SIDNEY ALEXANDRE SANCHES MARTINS | M | 30-34 | BR | SC | ||||
165 | HALF DISTANCE | TOMAS GIRARDI RODRIGUES | M | 30-34 | BR | RS | ||||
166 | HALF DISTANCE | VIANEZ GUIMARAES LEITE JUNIOR | M | 30-34 | BR | SC | ||||
167 | HALF DISTANCE | VICTOR HOMEM HECK | M | 30-34 | BR | SC | ||||
168 | HALF DISTANCE | VICTOR HUGO BASSANESI | M | 30-34 | BR | PR | ||||
169 | HALF DISTANCE | VINICIUS FERREIRA MORAES | M | 30-34 | BR | SP | ||||
170 | HALF DISTANCE | VITOR HUGO ARAUJO MARIANO | M | 30-34 | BR | MS | ||||
171 | HALF DISTANCE | YORRAN SILVA GRECO | M | 30-34 | BR | RR | ||||
172 | HALF DISTANCE | ALAN VELASQUES SANTOS | M | 35-39 | BR | RS | ||||
173 | HALF DISTANCE | ALEXANDRE ZAGONEL | M | 35-39 | BR | PR | ||||
174 | HALF DISTANCE | ALLAN ALVES | M | 35-39 | BR | SC | ||||
175 | HALF DISTANCE | ANDRE JUNGES | M | 35-39 | BR | SC | ||||
176 | HALF DISTANCE | ANDRE NEUBAUER | M | 35-39 | BR | PR | ||||
177 | HALF DISTANCE | ANDRE TREZUP | M | 35-39 | BR | SC | ||||
178 | HALF DISTANCE | ANILTON SQUENA | M | 35-39 | BR | RS | ||||
179 | HALF DISTANCE | ARISTOTELES GUIDO RODRIGUES | M | 35-39 | BR | SP | ||||
180 | HALF DISTANCE | BRUNO OMORI MORITA | M | 35-39 | BR | PR | ||||
181 | HALF DISTANCE | BRUNO TREVISAN DA MOTTA ROMERO | M | 35-39 | BR | PR | ||||
182 | HALF DISTANCE | CARLOS EDUARDO ALVES DE OLIVEIRA | M | 35-39 | BR | SC | ||||
183 | HALF DISTANCE | DANIEL DE TOLEDO GROTTA | M | 35-39 | BR | SP | ||||
184 | HALF DISTANCE | DANIEL HEIDI MORITA | M | 35-39 | BR | SC | ||||
185 | HALF DISTANCE | DANIEL MACHADO LOPES VENTURA | M | 35-39 | BR | SC | ||||
186 | HALF DISTANCE | DIEGO EDUARDO VIEIRA BRITO | M | 35-39 | BR | SC | ||||
187 | HALF DISTANCE | DIEGO GARCIA LEITE | M | 35-39 | BR | SC | ||||
188 | HALF DISTANCE | DIEGO NUNES ASSUNCAO | M | 35-39 | BR | SC | ||||
189 | HALF DISTANCE | ELTON OLIVIERI | M | 35-39 | BR | PR | ||||
190 | HALF DISTANCE | EVANDRO LIMA DA ROSA | M | 35-39 | BR | SC | ||||
191 | HALF DISTANCE | FABIANO TREVISAN | M | 35-39 | BR | SC | ||||
192 | HALF DISTANCE | FABIO BAPTISTA DE OLIVEIRA | M | 35-39 | BR | SC | ||||
193 | HALF DISTANCE | GABRIEL DE CASTRO ALVES FERES | M | 35-39 | BR | PR | ||||
194 | HALF DISTANCE | GABRIEL LUCHETA VENTURA | M | 35-39 | BR | PR | ||||
195 | HALF DISTANCE | GABRIEL RODRIGO DAGNONI | M | 35-39 | BR | SC | ||||
196 | HALF DISTANCE | GABRIEL SABOIA SANDRI | M | 35-39 | BR | RS | ||||
197 | HALF DISTANCE | GABRIEL SICA SIEDLER | M | 35-39 | BR | SC | ||||
198 | HALF DISTANCE | GENESIO FERREIRA | M | 35-39 | BR | SC | ||||
199 | HALF DISTANCE | GILBERTO ALMEIDA RABELLO FILHO | M | 35-39 | BR | SP | ||||
200 | HALF DISTANCE | GUILHERME KOCHANNY | M | 35-39 | BR | PR | ||||
201 | HALF DISTANCE | GUSTAVO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE | M | 35-39 | BR | CE | ||||
202 | HALF DISTANCE | HELVIS FERNANDES DE PAULA | M | 35-39 | BR | PR | ||||
203 | HALF DISTANCE | JOAO RICARDO DOZZA PEDROZO | M | 35-39 | BR | SC | ||||
204 | HALF DISTANCE | JULIANO GUARNIERI | M | 35-39 | BR | RS | ||||
205 | HALF DISTANCE | LEONARDO RAMOS | M | 35-39 | BR | AM | ||||
206 | HALF DISTANCE | LUIS PEDROSO | M | 35-39 | BR | RS | ||||
207 | HALF DISTANCE | LUIZ EDUARDO EUGENIO | M | 35-39 | BR | PR | ||||
208 | HALF DISTANCE | MARLON LUIZ DE MATOS | M | 35-39 | BR | PR | ||||
209 | HALF DISTANCE | MATHEUS DE MENDONCA BARRA | M | 35-39 | BR | MG | ||||
210 | HALF DISTANCE | MAYCKON DOS SANTOS | M | 35-39 | BR | SC | ||||
211 | HALF DISTANCE | PAULO IRANI LIMA MARTINS | M | 35-39 | BR | RS | ||||
212 | HALF DISTANCE | PEDRO HENRIQUE DE MELO BRAGA | M | 35-39 | BR | SC | ||||
213 | HALF DISTANCE | PHILIPE MARQUES BOAVENTURA BORGES DE AMORIM | M | 35-39 | BR | MG | ||||
214 | HALF DISTANCE | RAFAEL A PARDINHO | M | 35-39 | BR | SP | ||||
215 | HALF DISTANCE | RAFAEL LEMOS DA SILVEIA | M | 35-39 | BR | PR | ||||
216 | HALF DISTANCE | RAFAEL THEISS | M | 35-39 | BR | SC | ||||
217 | HALF DISTANCE | RAPHAELREZENDE | M | 35-39 | BR | SP | ||||
218 | HALF DISTANCE | RAUL VICTOR MARQUES DOS REIS | M | 35-39 | BR | PR | ||||
219 | HALF DISTANCE | RENAN FELIPE MARTINS | M | 35-39 | BR | PR | ||||
220 | HALF DISTANCE | ROBER WILLIAM DA SILVA DOS SANTOS | M | 35-39 | BR | RS | ||||
221 | HALF DISTANCE | ROBERTO SETTI JR | M | 35-39 | BR | PR | ||||
222 | HALF DISTANCE | RODRIGO DE SOUZA AMES | M | 35-39 | BR | SC | ||||
223 | HALF DISTANCE | RODRIGO GODOY FINGER | M | 35-39 | BR | RS | ||||
224 | HALF DISTANCE | RODRIGO OLIVEIRA CATTANI | M | 35-39 | BR | SC | ||||
225 | HALF DISTANCE | RODRIGO SANTOS GONCALVES | M | 35-39 | BR | SC | ||||
226 | HALF DISTANCE | RONALDO TEODORO DE OLIVEIRA JUNIOR | M | 35-39 | BR | PR | ||||
227 | HALF DISTANCE | TESSALO HOFF VICENTIN | M | 35-39 | BR | RS | ||||
228 | HALF DISTANCE | THIAGO CESAR TANHOLI | M | 35-39 | BR | SC | ||||
229 | HALF DISTANCE | THOBIAS BASSOTTO ZANI | M | 35-39 | BR | RS | ||||
230 | HALF DISTANCE | TIAGO MIGUEL BLOS | M | 35-39 | BR | RS | ||||
231 | HALF DISTANCE | VALDECI PEDROSO | M | 35-39 | BR | SC | ||||
232 | HALF DISTANCE | VALDIR PEDROSO | M | 35-39 | BR | PR | ||||
233 | HALF DISTANCE | VINICIUS BERGSTRON | M | 35-39 | BR | SP | ||||
234 | HALF DISTANCE | VITOR CARROCINI VELOSA | M | 35-39 | BR | PR | ||||
235 | HALF DISTANCE | VITOR FONTANARI | M | 35-39 | BR | RS | ||||
236 | HALF DISTANCE | VITOR MORETZSOHN ROSA CESARINO | M | 35-39 | BR | SC | ||||
237 | HALF DISTANCE | WILLIAM DOUGLAS BONETTI DUTRA | M | 35-39 | BR | SC | ||||
238 | HALF DISTANCE | WILLIANN BRAVIANO MARIA | M | 35-39 | BR | SC | ||||
239 | HALF DISTANCE | WILSON KLIPPEL CICOGNANI FILHO | M | 35-39 | BR | RS | ||||
240 | HALF DISTANCE | YAN AGUILERA | M | 35-39 | BR | PR | ||||
241 | HALF DISTANCE | ALEXANDRE GRAFF | M | 40-44 | BR | PR | ||||
242 | HALF DISTANCE | ANDERSON DOMICIANO PEREIRA | M | 40-44 | BR | SC | ||||
243 | HALF DISTANCE | ANDERSON RAFAEL PINTO MARTIN | M | 40-44 | BR | RS | ||||
244 | HALF DISTANCE | CASSIANO TRINDADE | M | 40-44 | BR | RS | ||||
245 | HALF DISTANCE | CHARLES DELLANOCE PEREIRA | M | 40-44 | BR | SC | ||||
246 | HALF DISTANCE | DAYSON ANDRE BILHAN | M | 40-44 | BR | PR | ||||
247 | HALF DISTANCE | DIEGO BARROSO OQUENDO | M | 40-44 | BR | RR | ||||
248 | HALF DISTANCE | DIEGO MONTECELLI | M | 40-44 | BR | PR | ||||
249 | HALF DISTANCE | EDUARDO ANTONIO ALVES | M | 40-44 | BR | SC | ||||
250 | HALF DISTANCE | EDUARDO ARZUA | M | 40-44 | BR | PR | ||||
251 | HALF DISTANCE | EDUARDO BUBLITZ ANTON | M | 40-44 | BR | SC | ||||
252 | HALF DISTANCE | EDUARDO BUSCACIO | M | 40-44 | BR | RJ | ||||
253 | HALF DISTANCE | EDUARDO MUNCHEN | M | 40-44 | BR | SC | ||||
254 | HALF DISTANCE | EDUARDO SILVA BURLAMAQUE | M | 40-44 | BR | RS | ||||
255 | HALF DISTANCE | ENZO RODRIGUES DE SENA CRUZ | M | 40-44 | BR | SP | ||||
256 | HALF DISTANCE | ESTEBAN DANDERFER | M | 40-44 | ARG | BA AS | ||||
257 | HALF DISTANCE | FABIANO TRONCO DALMOLIN | M | 40-44 | BR | RJ | ||||
258 | HALF DISTANCE | FABIO CHAVES ALCANTARA | M | 40-44 | BR | RJ | ||||
259 | HALF DISTANCE | FABRICIO NOGUEIRA SANTIAGO | M | 40-44 | BR | RS | ||||
260 | HALF DISTANCE | FELIPE MATEO | M | 40-44 | UY | SOLTERO | ||||
261 | HALF DISTANCE | FELIPE MEDEIROS DE OLIVEIRA | M | 40-44 | BR | SP | ||||
262 | HALF DISTANCE | FELIPE NATALI ALMEIDA | M | 40-44 | BR | PR | ||||
263 | HALF DISTANCE | FELIPPE ALVES | M | 40-44 | BR | PR | ||||
264 | HALF DISTANCE | FRANCISCO PIMENTA | M | 40-44 | BR | SC | ||||
265 | HALF DISTANCE | FRED MENDES | M | 40-44 | BR | SP | ||||
266 | HALF DISTANCE | FREDERICO SENS FAGUNDES | M | 40-44 | BR | PR | ||||
267 | HALF DISTANCE | GABRIEL OTORMIN | M | 40-44 | UY | MVD | ||||
268 | HALF DISTANCE | GRACIANO JOSE BONETTI | M | 40-44 | BR | SC | ||||
269 | HALF DISTANCE | HELIO MACEDO | M | 40-44 | BR | RJ | ||||
270 | HALF DISTANCE | HUGO RICHTER | M | 40-44 | BR | SC | ||||
271 | HALF DISTANCE | IAN GASPARIN | M | 40-44 | BR | PR | ||||
272 | HALF DISTANCE | JANDOZA DOUGLAS | M | 40-44 | BR | PR | ||||
273 | HALF DISTANCE | JEAN APARECIDO ROMANO DA SILVA | M | 40-44 | BR | PR | ||||
274 | HALF DISTANCE | JEFERSON LANA | M | 40-44 | BR | SC | ||||
275 | HALF DISTANCE | JOAO MARCELLO NOVAES DO NASCIMENTO BAPTISTA | M | 40-44 | BR | RJ | ||||
276 | HALF DISTANCE | JOAO MARCELO THOMAZI | M | 40-44 | BR | RS | ||||
277 | HALF DISTANCE | JOAO VITOR MORAES | M | 40-44 | BR | CE | ||||
278 | HALF DISTANCE | JULIO CESAR DA SILVA | M | 40-44 | BR | PR | ||||
279 | HALF DISTANCE | JULIO CESAR LARA SAWADA | M | 40-44 | BR | SC | ||||
280 | HALF DISTANCE | LEANDRO DA SILVA PINHEIRO | M | 40-44 | BR | RN | ||||
281 | HALF DISTANCE | LEONARDO GEALH | M | 40-44 | BR | PR | ||||
282 | HALF DISTANCE | LEONARDO SCHERR BRANDI | M | 40-44 | BR | PR | ||||
283 | HALF DISTANCE | LEOPOLDO DUAILIBE NOUEIRA SANTOS | M | 40-44 | BR | SP | ||||
284 | HALF DISTANCE | LUCAS DA SILVEIRA PRETTO | M | 40-44 | BR | RS | ||||
285 | HALF DISTANCE | LUCAS SCHENATO | M | 40-44 | BR | PR | ||||
286 | HALF DISTANCE | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA | M | 40-44 | BR | SC | ||||
287 | HALF DISTANCE | MAICON DA CUNHA | M | 40-44 | BR | SC | ||||
288 | HALF DISTANCE | MARCELO DEFANTE | M | 40-44 | BR | PR | ||||
289 | HALF DISTANCE | MARCIO BOTELHO FERREIRA | M | 40-44 | BR | RS | ||||
290 | HALF DISTANCE | MARCOS CELSO PINA PORTO | M | 40-44 | BR | RJ | ||||
291 | HALF DISTANCE | MAURO ALMIR MARZAROTTO JUNIOR | M | 40-44 | BR | SC | ||||
292 | HALF DISTANCE | PAULO CESAR LARA SAWADA | M | 40-44 | BR | SC | ||||
293 | HALF DISTANCE | PETER PICHNOFF | M | 40-44 | BR | RJ | ||||
294 | HALF DISTANCE | RAFAEL DE OLIVEIRA MIRANDA | M | 40-44 | BR | SC | ||||
295 | HALF DISTANCE | RAFAEL EDUARDO SIMOES DE ALMEIDA | M | 40-44 | BR | PR | ||||
296 | HALF DISTANCE | RAFAEL RIBEIRO AVILA | M | 40-44 | BR | SC | ||||
297 | HALF DISTANCE | RAPHAEL RIBEIRO SILVA | M | 40-44 | BR | SC | ||||
298 | HALF DISTANCE | RODRIGO VIEIRA RAMOS | M | 40-44 | BR | SC | ||||
299 | HALF DISTANCE | RODRIGO VOLZ FELBERG | M | 40-44 | BR | RS | ||||
300 | HALF DISTANCE | RUDI CARLOS MELLA JUNIOR | M | 40-44 | BR | RS | ||||
301 | HALF DISTANCE | SERGIO DA COSTA CORREA | M | 40-44 | BR | MT | ||||
302 | HALF DISTANCE | THIAGO FIGUEIREDO DA SILVA | M | 40-44 | BR | PR | ||||
303 | HALF DISTANCE | THIAGO MENUCI | M | 40-44 | BR | RS | ||||
304 | HALF DISTANCE | TIAGO MORITZ ANDRADE | M | 40-44 | BR | SC | ||||
305 | HALF DISTANCE | TICIANO POSSER | M | 40-44 | BR | SC | ||||
306 | HALF DISTANCE | URIEL COLOMBO DA SILVEIRA | M | 40-44 | BR | PR | ||||
307 | HALF DISTANCE | VICTOR GRALA CENTENO | M | 40-44 | BR | RS | ||||
308 | HALF DISTANCE | WAGNER BALESTRIN | M | 40-44 | BR | SC | ||||
309 | HALF DISTANCE | ANDERSON DA SILVA SANTOS | M | 45-49 | BR | RS | ||||
310 | HALF DISTANCE | ANDRE CHIMINELLI PUHLMANN | M | 45-49 | BR | SC | ||||
311 | HALF DISTANCE | ANDREY DEA | M | 45-49 | BR | PR | ||||
312 | HALF DISTANCE | ANGELO SIDNEI DALLAGNOLO | M | 45-49 | BR | SC | ||||
313 | HALF DISTANCE | CARLOS HENRIQUE STUDENROTH | M | 45-49 | BR | SC | ||||
314 | HALF DISTANCE | CELSO RICARDO NOGUEIRA ASCENCAO | M | 45-49 | BR | RJ | ||||
315 | HALF DISTANCE | CLAUDINEI ALVINO DA SILVA | M | 45-49 | BR | PR | ||||
316 | HALF DISTANCE | DAMIAO LEONARDO CAETANO | M | 45-49 | BR | RJ | ||||
