| CHALLENGE FLORIANÓPOLIS | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultados | ||||||||||||||||||||
| Pl. | Dorsal | Nome, Apelido | Corrida | Tempo | Por cat. | |||||||||||||||
| Mulheres (21) | ||||||||||||||||||||
| 01 | 03 | LARA CASTIGLIA | 7 A 9 ANOS | 6:46 | 1° JF07/09 | |||||||||||||||
| 02 | 02 | ERICA RAVASI PETERSEN | 7 A 9 ANOS | 6:51 | 2° JF07/09 | |||||||||||||||
| 03 | 19 | LAURA MATEUS MACHADO | 7 A 9 ANOS | 6:56 | 3° JF07/09 | |||||||||||||||
| 04 | 18 | ALICE EMANUELA DOS SANTOS | 7 A 9 ANOS | 7:35 | 4° JF07/09 | |||||||||||||||
| 06 | 06 | MARTINA BELLOMI DE OLIVEIRA | 7 A 9 ANOS | 8:56 | 5° JF07/09 | |||||||||||||||
| 07 | 58 | ALICE ROSSEL BORRAJO DE QUEIROZ | 7 A 9 ANOS | 8:56 | 6° JF07/09 | |||||||||||||||
| 08 | 05 | MANUELA SIGNORI ESTEVES MARKIEWCZ | 7 A 9 ANOS | 11:19 | 7° JF07/09 | |||||||||||||||
| 10 | 04 | LUIZA NERY LIMA | 7 A 9 ANOS | 12:44 | 8° JF07/09 | |||||||||||||||
| 05 | 07 | HELENA BERTOLLA EBERLE | 10 A 11 ANOS | 7:50 | 1° JF10/11 | |||||||||||||||
| 09 | 08 | JULIA BRUCH NUNES | 10 A 11 ANOS | 12:15 | 2° JF10/11 | |||||||||||||||
| 11 | 09 | MELISSA BELEM WARREN | 10 A 11 ANOS | 15:49 | 3° JF10/11 | |||||||||||||||
| 12 | 12 | GABRIELA FERNANDES LARRONDA | 12 A 13 ANOS | 22:41 | 1° JF12/13 | |||||||||||||||
| 13 | 15 | VALENTINA GALLIANI DE MELO | 12 A 13 ANOS | 23:07 | 2° JF12/13 | |||||||||||||||
| 14 | 10 | ALICE WWERNER JOSEFOWICZ | 12 A 13 ANOS | 23:13 | 3° JF12/13 | |||||||||||||||
| 15 | 13 | ISABELA ALVAREZ CARRASCO | 12 A 13 ANOS | 24:35 | 4° JF12/13 | |||||||||||||||
| 16 | 20 | MELISSA DOS SANTOS BEZERRA | 12 A 13 ANOS | 26:19 | 5° JF12/13 | |||||||||||||||
| 17 | 14 | VALENTINA BELLOMI DE OLIVEIRA | 12 A 13 ANOS | 27:10 | 6° JF12/13 | |||||||||||||||
| 18 | 17 | LUISA PINHEIRO FARIA | 14 A 15 ANOS | 33:33 | 1° JF14/15 | |||||||||||||||
| 19 | 16 | LISA KUBIN BALTAZAR | 14 A 15 ANOS | 33:36 | 2° JF14/15 | |||||||||||||||
| 20 | 21 | STELA BATISTA LEDA | 14 A 15 ANOS | 36:06 | 3° JF14/15 | |||||||||||||||
| 21 | 11 | ANGELICA MACGIBBON | 14 A 15 ANOS | 36:52 | 7° JF12/13 | |||||||||||||||
| Homens (29) | ||||||||||||||||||||
| 01 | 55 | MIGUEL MONTEIRO DE LUCA | 7 A 9 ANOS | 5:14 | 1° JM07/09 | |||||||||||||||
| 02 | 56 | VITOR DE SIQUEIRA DIAS | 7 A 9 ANOS | 5:20 | 2° JM07/09 | |||||||||||||||
| 03 | 45 | BERNARDO SIMAS MENEGAZ | 7 A 9 ANOS | 5:46 | 3° JM07/09 | |||||||||||||||
| 04 | 50 | ANTONIO RUBIN | 7 A 9 ANOS | 7:30 | 4° JM07/09 | |||||||||||||||
| 05 | 46 | PEDRO VICENTE NUNES | 7 A 9 ANOS | 8:00 | 5° JM07/09 | |||||||||||||||
| 06 | 54 | LUCA BERTOLLA EBERLE | 7 A 9 ANOS | 8:03 | 6° JM07/09 | |||||||||||||||
| 07 | 51 | AUGUSTO KRUGER TABALIPA | 7 A 9 ANOS | 8:18 | 7° JM07/09 | |||||||||||||||
| 08 | 52 | DAVI DE ARAUJO BURIGO | 7 A 9 ANOS | 8:37 | 8° JM07/09 | |||||||||||||||
| 09 | 53 | JOAQUIM DA SILVA MONCKS | 7 A 9 ANOS | 8:54 | 9° JM07/09 | |||||||||||||||
| 10 | 67 | MATHEUS CUNHA MATTOS DE BARROS | 7 A 9 ANOS | 9:19 | 10° JM07/09 | |||||||||||||||
| 11 | 57 | BENJAMIN DAMASCENO DE CAMARGO- | 10 A 11 ANOS | 10:17 | 1° JM10/11 | |||||||||||||||
| 12 | 70 | LUIZ GABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA | 10 A 11 ANOS | 10:37 | 2° JM10/11 | |||||||||||||||
| 13 | 48 | ENZO GABRIEL SCHNEIDER VIEIRA | 10 A 11 ANOS | 10:59 | 3° JM10/11 | |||||||||||||||
| 14 | 62 | ISAAC RAVASI PETERSEN | 10 A 11 ANOS | 11:22 | 4° JM10/11 | |||||||||||||||
| 15 | 69 | AUGUSTO SILVA TAVARES | 10 A 11 ANOS | 12:42 | 5° JM10/11 | |||||||||||||||
| 16 | 63 | MATHEUS POZZAN ECCO | 10 A 11 ANOS | 14:46 | 6° JM10/11 | |||||||||||||||
| 17 | 49 | RUBENS BRUNETTO MORAES | 10 A 11 ANOS | 14:47 | 7° JM10/11 | |||||||||||||||
| 18 | 60 | DAVI DICK MAZIERO | 10 A 11 ANOS | 14:52 | 8° JM10/11 | |||||||||||||||
| 20 | 41 | ANTONIO VILLAÇA BALBINOT | 10 A 11 ANOS | 15:31 | 9° JM10/11 | |||||||||||||||
| 21 | 59 | CRISTIANO CORDEIRO STADLER | 10 A 11 ANOS | 15:32 | 10° JM10/11 | |||||||||||||||
| 22 | 66 | GUILHERME FIOREZE MICHAELSEN | 10 A 11 ANOS | 16:01 | 11° JM10/11 | |||||||||||||||
| 23 | 61 | IGOR ERN DOS SANTOS | 10 A 11 ANOS | 16:25 | 12° JM10/11 | |||||||||||||||
| 19 | 42 | LUIZ PHILLIPI ABREU | 12 A 13 ANOS | 14:59 | 1° JM12/13 | |||||||||||||||
| 24 | 47 | ANTHONY CALMON CARDOSO | 12 A 13 ANOS | 18:17 | 2° JM12/13 | |||||||||||||||
| 25 | 64 | ARTHUR MEDEIROS OSTETTO | 12 A 13 ANOS | 19:01 | 3° JM12/13 | |||||||||||||||
| 26 | 65 | PEDRO FERRARESI MULLER | 12 A 13 ANOS | 20:19 | 4° JM12/13 | |||||||||||||||
| 27 | 68 | ARTHUR MARTINS LEITE | 12 A 13 ANOS | 20:39 | 5° JM12/13 | |||||||||||||||
| 28 | 43 | CESAR FORTES | 12 A 13 ANOS | 26:13 | 6° JM12/13 | |||||||||||||||
| 29 | 44 | RENATO GERMANO FERNANDES | 14 A 15 ANOS | 37:16 | 1° JM14/15 | |||||||||||||||
