OBRIGADO PELA SUA PARTICIPAÇÃO!
RESULTADOS – SPRINT DISTANCE ABRIL 2026

Pl.DorsalNome, ApelidoSxNATAÇÃOT1BIKET2CORRIDATempoPor cat.
FEMININO 16 A 24 ANOS (16-24F) (3)
01500ANA LUISA DA SILVA BORGESF0:17:22 (2)1:550:57:20 (1,+2)3:190:36:33 (2,+1)1:56:301° 16-24F
02501LETICIA MARIOTTI DANIELF0:14:04 (1)1:400:58:47 (2,+1)5:490:39:02 (3,+2)1:59:232° 16-24F
03502MIRELLA FREITAS GUEDESF0:23:02 (3)1:560:59:23 (3,+3)2:550:34:14 (1,+3)2:01:313° 16-24F
FEMININO 25 A 29 ANOS (25-29F) (12)
01511LARISSA THAIANE BORDIGNONF0:16:50 (2)1:380:58:04 (1,+2)1:280:31:13 (1,+1)1:49:141° 25-29F
02517ANA FLAVIA RISTOW CIDRALF0:16:53 (3)1:581:02:42 (3,+3)1:440:34:08 (2,+2)1:57:262° 25-29F
03611ANNA PAULA MARQUESF0:15:04 (1)2:461:07:03 (6,+1)1:500:34:33 (3,+4)2:01:173° 25-29F
04515NATASHA SCHNEIDERF0:25:27 (12)1:540:58:51 (2,+10)1:450:37:09 (4,+5)2:05:074° 25-29F
05518LAUREN FRAGA WENZELF0:17:57 (5)2:351:03:13 (4,+4)2:230:39:17 (7,+3)2:05:265° 25-29F
06516MARINA LUIZA HARTMANNF0:18:43 (7)2:541:08:59 (7,+5)3:130:39:10 (6,+6)2:13:006° 25-29F
07512YOHANA DE MATOS SPAGNUOLOF0:20:30 (9)4:161:06:51 (5,+9)2:430:41:45 (10,+7)2:16:067° 25-29F
08514EDUARDA DA FONSECA VIERAF0:19:05 (8)3:251:12:40 (9,+6)2:290:39:55 (9,+9)2:17:358° 25-29F
09513MARIANA KROLIKOWSKI SIQUEIRA DA ROCHAF0:18:21 (6)4:281:14:21 (10,+7)3:110:39:35 (8,+10)2:19:579° 25-29F
10510PATRICIA TEREZINHA CORREAF0:20:42 (10)3:151:10:32 (8,+8)2:110:46:19 (12,+8)2:23:0010° 25-29F
11507KETILLYN DA SILVA MAGALHAESF0:24:24 (11)3:341:21:12 (12,+11)1:380:37:51 (5,+12)2:28:4011° 25-29F
12509THEODORA SOUZA DA SILVAF0:17:28 (4)10:541:18:04 (11,+12)1:450:42:15 (11,+11)2:30:2712° 25-29F
FEMININO 30 A 34 ANOS (30-34F) (24)
01624BRENDA VOSS PANDINIF0:14:59 (1)2:230:55:20 (2,+2)1:340:32:09 (2,+1)1:46:261° 30-34F
02542MORGANA MARTININGHIF0:15:10 (2)2:090:56:58 (3,+1)1:390:31:55 (1,+3)1:47:522° 30-34F
03535GABRIELY LAURENTINOF0:17:25 (11)2:350:53:18 (1,+13)1:430:34:50 (7,+2)1:49:523° 30-34F
04529TUILA PORCIUNCULA FIGUEIREDO BUENO SABADINIF0:16:37 (8)2:390:59:36 (4,+7)2:100:35:18 (8,+4)1:56:214° 30-34F
05537BRUNA LUIZA THOMEF0:17:34 (14)2:491:01:02 (5,+15)2:330:32:48 (3,+9)1:56:475° 30-34F
06612ANA RIECKF0:16:14 (6)2:451:02:50 (9,+6)1:420:33:48 (5,+8)1:57:206° 30-34F
07524LAYSLA FURTADO SILVAF0:17:30 (13)2:091:02:01 (8,+12)1:410:35:35 (9,+7)1:58:577° 30-34F
08533CAMILA CIPRIANI GARCIAF0:17:27 (12)2:551:01:17 (7,+14)2:290:35:50 (10,+10)1:59:598° 30-34F
09519ANNE LOUISE ANDREATTAF0:15:54 (4)2:111:03:11 (10,+4)1:390:37:41 (12,+5)2:00:379° 30-34F
10522LUANA JACQUELINE SEBOLDF0:18:16 (17)2:411:04:19 (11,+17)1:420:34:39 (6,+12)2:01:3810° 30-34F
11539NOELIA JOHANA CARDOZO PEÑAFLORF0:16:33 (7)2:461:01:14 (6,+8)2:440:39:25 (13,+6)2:02:4311° 30-34F
12538LETICIA FACCI DE CASTROF0:16:51 (10)2:421:10:27 (19,+10)2:060:33:41 (4,+16)2:05:4812° 30-34F
13534ESTER BACCEGAF0:16:39 (9)2:581:04:23 (12,+11)2:310:42:01 (18,+11)2:08:3313° 30-34F
14540INGRID FAUST DE SOUZAF0:19:33 (20)2:361:07:50 (17,+19)2:390:36:28 (11,+18)2:09:0714° 30-34F
15531BRUNA ESPINDOLA DA SILVAF0:15:53 (3)2:081:08:39 (18,+3)1:400:42:19 (20,+13)2:10:4015° 30-34F
16527CARINE ALEXANDRA RIO GRANDE ESNAOLAF0:19:14 (19)2:361:07:11 (14,+18)2:400:40:48 (15,+15)2:12:3016° 30-34F
17532LUIZA CUNHA PIONERF0:17:59 (16)2:341:10:40 (20,+16)2:190:39:39 (14,+20)2:13:1217° 30-34F
18523JAQUELINE TRENTINF0:19:03 (18)3:221:07:20 (15,+20)2:250:42:40 (21,+17)2:14:5118° 30-34F
19521KATERYNE KLUGF0:17:39 (15)1:431:07:23 (16,+9)3:010:45:32 (22,+14)2:15:1919° 30-34F
20619ALESSANDO ALVES LUCIANOF0:16:00 (5)2:461:12:53 (22,+5)1:430:42:17 (19,+19)2:15:4020° 30-34F
21541ANA CAROLINA GRALF0:20:47 (23)4:051:06:54 (13,+22)2:340:41:46 (17,+21)2:16:0721° 30-34F
22536ARYADNE DE CASTRO ALBUQUERQUEF0:20:29 (22)2:371:10:52 (21,+21)3:030:41:12 (16,+22)2:18:1422° 30-34F
23526MIRELLA DONATELLOF0:19:35 (21)5:571:14:53 (24,+23)3:290:47:18 (23,+24)2:31:1323° 30-34F
24525BRUNA EVELLINE GRYBOGIF0:23:07 (24)2:351:13:29 (23,+24)3:130:56:16 (24,+23)2:38:4124° 30-34F
FEMININO 35 A 39 ANOS (35-39F) (20)
01556GABRIELA AZAMBUJA MENDESF0:13:13 (1)1:500:54:38 (1,+1)1:230:34:35 (4,+1)1:45:401° 35-39F
02553SUELEN DOS SANTOS MARTINSF0:16:37 (9)2:210:58:49 (6,+8)1:480:32:03 (2,+4)1:51:392° 35-39F
03562FERNANDA RIBEIROF0:17:00 (12)2:190:58:42 (5,+11)1:370:32:21 (3,+5)1:52:003° 35-39F
04565LARA DELATORREF0:16:24 (7)2:471:01:38 (8,+9)1:500:31:34 (1,+8)1:54:144° 35-39F
05543KELLY ROJAS DE SOUZA CARDOSOF0:15:33 (5)1:280:58:02 (3,+2)2:000:37:40 (8,+2)1:54:445° 35-39F
06546NATALIA CIMADONF0:15:19 (3)2:220:58:34 (4,+4)1:500:39:04 (10,+3)1:57:106° 35-39F
07559LUISA GAROFALO SIEVESF0:15:29 (4)2:071:01:31 (7,+3)1:560:36:07 (6,+7)1:57:117° 35-39F
08557LARISSA JESUS DE MORAISF0:18:22 (14)2:300:57:11 (2,+13)1:440:40:28 (11,+6)2:00:168° 35-39F
09566MARCELA BALDISSERAF0:15:11 (2)2:521:04:22 (9,+5)1:540:37:53 (9,+9)2:02:139° 35-39F
10563GRACIANA OLESEN DOS SANTOSF0:16:10 (6)2:421:08:04 (14,+7)2:040:35:37 (5,+13)2:04:3810° 35-39F
11549BRUNA LUISA FACHINIF0:18:21 (13)2:331:05:02 (10,+14)1:580:37:18 (7,+11)2:05:1311° 35-39F
12550MARINA JENOVENCIOF0:16:52 (10)1:511:05:50 (11,+6)1:200:42:07 (14,+10)2:08:0112° 35-39F
13614ANA REISF0:16:29 (8)2:471:06:02 (12,+10)3:240:44:55 (16,+12)2:13:3813° 35-39F
14555MARIANA RIBEIROF0:20:28 (18)3:061:09:52 (15,+15)2:140:41:41 (13,+14)2:17:2214° 35-39F
15564AMANDA MURARO DE SOUZAF0:26:05 (19)2:071:07:45 (13,+18)2:450:41:04 (12,+17)2:19:4715° 35-39F
16544CLAUDIA ALESSANDRA GALVAO XAVIERF2:470:44:06 (15,+15)2:20:2916° 35-39F
17554LAIS DE OLIVEIRA SOUZAF0:16:58 (11)2:291:15:40 (16,+12)2:350:47:19 (17,+16)2:25:0217° 35-39F
18561KARINA POCHINIF0:20:15 (16)5:060:50:09 (19,+18)2:32:4918° 35-39F
19613INGRID TORRESF0:19:57 (15)3:481:18:17 (18,+16)2:280:48:54 (18,+19)2:33:2519° 35-39F
20548LARISSA NAVARRO ALONSOF0:20:20 (17)4:091:18:03 (17,+17)3:250:51:52 (20,+20)2:37:5020° 35-39F
FEMININO 40 A 44 ANOS (40-44F) (15)
01569GAUANA ELIS POZZAN ECCOF0:17:36 (6)2:150:58:42 (1,+6)1:200:35:54 (3,+1)1:55:481° 40-44F
02570DEBORA TONINIF0:16:05 (2)1:381:01:45 (4,+2)1:190:36:49 (4,+2)1:57:372° 40-44F
03567LORENA RAMOSF0:18:01 (8)1:501:03:05 (5,+6)1:410:34:36 (1,+5)1:59:143° 40-44F
04573CAROLINA GALVAO DE CARVALHOF0:17:08 (4)2:341:01:05 (3,+5)1:550:36:55 (5,+4)1:59:384° 40-44F
05580JULIA MENEGAZZO MOREIRAF0:17:09 (5)2:100:59:46 (2,+4)2:120:38:49 (8,+3)2:00:075° 40-44F
06571LUCIANA BARROS AUGEF0:20:44 (12)2:541:04:26 (8,+12)1:500:35:50 (2,+7)2:05:456° 40-44F
07577INGRID COELHOF0:22:16 (14)2:311:03:53 (6,+13)2:040:38:20 (6,+8)2:09:057° 40-44F
08574FERNANDA CURTIF0:19:32 (10)3:151:05:16 (9,+11)3:070:38:45 (7,+10)2:09:568° 40-44F
09572ANDRESSA SOMMER OZORIOF0:16:59 (3)2:141:04:24 (7,+3)1:590:45:01 (13,+6)2:10:389° 40-44F
10579JOICE DE MESQUITA PEDROSOF0:20:12 (11)2:081:07:45 (10,+10)2:300:40:49 (10,+11)2:13:2510° 40-44F
11578MARTINA HEUSERF0:18:20 (9)3:251:09:40 (11,+9)2:460:39:41 (9,+12)2:13:5311° 40-44F
12576ENAILE FARIAS MORAESF0:14:39 (1)2:421:11:18 (12,+1)2:050:44:07 (12,+8)2:14:5212° 40-44F
13615MERCEDES MARCAL MARQUES GOUVEAF0:17:51 (7)3:151:16:59 (15,+8)2:450:41:12 (11,+13)2:22:0313° 40-44F
14568LUANA FERREIRA DA ROSAF0:21:56 (13)3:581:14:56 (14,+14)3:180:48:35 (15,+14)2:32:4414° 40-44F
15575DEBORA DE SENA SAMPAIO SANTOSF0:25:26 (15)3:221:14:30 (13,+15)3:550:46:20 (14,+15)2:33:3415° 40-44F
FEMININO 45 A 49 ANOS (45-49F) (14)
01616ALINE MANGONI CHIOCHETTAF0:18:17 (3)2:560:57:38 (1,+4)2:490:36:21 (1,+1)1:58:021° 45-49F
02593CAMILA MARTINSF0:18:29 (4)2:271:02:24 (3,+3)3:130:37:18 (3,+3)2:03:522° 45-49F
03589SIMONE DALLA COSTAF0:16:29 (2)2:361:05:18 (6,+2)1:230:40:17 (5,+2)2:06:043° 45-49F
04582NAYARA TROVAOF0:19:34 (7)3:431:04:47 (4,+7)3:080:36:55 (2,+6)2:08:084° 45-49F
05587GRAZIELA MUNCHENF0:18:54 (6)4:571:02:02 (2,+10)2:330:44:10 (9,+4)2:12:375° 45-49F
06590VALERIA BERTOLLF0:19:45 (9)3:041:07:05 (9,+6)2:370:40:14 (4,+7)2:12:466° 45-49F
07617JULIANA FAVERO GUILHERMEF0:19:35 (8)4:031:06:23 (7,+9)2:430:42:00 (7,+8)2:14:457° 45-49F
08594VIRGINIA CAMARGO MACHADOF0:15:43 (1)3:061:06:46 (8,+1)3:350:46:00 (11,+5)2:15:118° 45-49F
09586GRACIANA NEUMANN DA SILVAF0:23:00 (12)3:581:04:54 (5,+12)2:130:43:22 (8,+10)2:17:289° 45-49F
10585SAMANTA CATOIA DIASF0:21:53 (11)3:121:10:03 (11,+11)2:530:41:39 (6,+11)2:19:4110° 45-49F
11588JULIANA AGUIARF0:18:46 (5)2:351:10:43 (12,+5)1:590:49:07 (13,+9)2:23:1111° 45-49F
12583CLARISSA RODRIGUES DE SOUZAF0:19:51 (10)3:271:16:44 (13,+8)3:410:44:11 (10,+13)2:27:5512° 45-49F
13592RENATA KAROLYNE BRASIL FRANCAF0:25:36 (13)3:151:09:22 (10,+13)3:040:48:53 (12,+12)2:30:1113° 45-49F
14595JULIANA CUNHAF3:17:2514° 45-49F
FEMININO 50 A 54 ANOS (50-54F) (7)
01602MICHELE MENEGATF0:17:12 (3)3:150:58:35 (1,+2)2:310:34:11 (2,+1)1:55:451° 50-54F
02598JULIANA MONTEIRO FERREIRA MARTINSF0:15:33 (1)3:401:01:33 (2,+1)2:290:32:33 (1,+2)1:55:492° 50-54F
03601SOLANGE BAADE BOGOF0:21:02 (6)2:541:01:49 (3,+5)2:230:40:59 (4,+3)2:09:083° 50-54F
04597LUCIANA MARINA DA SILVAF0:15:49 (2)4:411:15:32 (6,+3)3:230:39:46 (3,+6)2:19:124° 50-54F
05599MILENE MOSER LEAL COLLATOF0:22:32 (7)2:571:07:21 (4,+7)2:550:46:57 (5,+5)2:22:435° 50-54F
06596CINARA FURIAN FRATTONF0:17:33 (4)5:511:08:08 (5,+4)3:510:50:05 (6,+4)2:25:296° 50-54F
07600ANGELA MACHADO BILCKF0:20:59 (5)3:251:20:39 (7,+6)3:020:51:12 (7,+7)2:39:187° 50-54F
FEMININO 55 A 59 ANOS (55-59F) (4)
01606MARCIA MAGALHAESF0:18:13 (2)3:281:00:55 (1,+2)3:110:40:08 (2,+1)2:05:551° 55-59F
02603DANUZA ARGENTA DAL PIZZOLF0:17:38 (1)2:291:07:18 (2,+1)2:210:39:18 (1,+2)2:09:052° 55-59F
03604KATIA REGINA MENDES RIBEIROF3:260:41:08 (3,+3)2:17:263° 55-59F
04605ANDREA OLIVEIRA LYNCHF0:22:52 (3)3:581:20:01 (3,+3)3:320:47:12 (4,+4)2:37:364° 55-59F
FEMININO 60 A 64 ANOS (60-64F) (3)
01608SOLANGE DE ABREU GARIBA DAINEZF0:17:37 (1)2:281:02:25 (1,+1)2:290:35:33 (1,+1)2:00:321° 60-64F
02609MARIA JUREMA DE SOUZA TEIXEIRAF0:18:33 (2)3:501:07:49 (2,+2)2:120:46:31 (2,+2)2:18:562° 60-64F
03607KALI ADAUTO RODRIGUESF0:19:31 (3)3:471:08:45 (3,+3)4:450:48:56 (3,+3)2:25:453° 60-64F
FEMININO 65 A 69 ANOS (65-69F) (1)
01610JULIA NAKAGAWAF0:22:54 (1)5:591:13:49 (1,+1)4:040:42:57 (1,+1)2:29:441° 65-69F
PÓDIO SPRINT (VENS) (10)
01558IGOR BERTOLI MEIRAM0:10:51 (1)1:010:46:24 (2,+2)1:100:25:48 (2,+3)1:25:141° VENS
02713LEONARDO METZGERM0:11:03 (2)0:410:46:28 (3,+1)1:130:26:06 (3,+2)1:25:322° VENS
03627GUILHERME GARCIA CUNHAM0:11:48 (3)0:530:45:16 (1,+3)1:090:27:09 (4,+1)1:26:163° VENS
04674MATHEUS MULHBAUER DUDAM0:12:01 (4)1:050:48:35 (4,+4)1:090:25:10 (1,+4)1:28:014° VENS
05676FERNANDO MELO BEDENDOM0:12:09 (5)1:150:48:41 (5,+5)1:140:28:35 (5,+5)1:31:545° VENS
06560JULIA KRUGER ROMARIZF0:14:12 (6)2:100:51:36 (6,+8)1:240:30:56 (7,+6)1:40:191° VENS
07506JULIA VAZF0:14:24 (7)1:160:53:18 (7,+6)1:290:33:03 (10,+7)1:43:312° VENS
08508MANOELLA KOEPSELF0:15:03 (9)1:460:53:43 (8,+9)1:370:31:41 (8,+9)1:43:503° VENS
09504ANTONIA RANZOLIN FALCAOF0:14:33 (8)1:250:54:21 (9,+7)1:100:32:51 (9,+8)1:44:204° VENS
10545NICOLE POZZER KAHLERF0:15:22 (10)1:450:55:28 (10,+10)1:460:30:42 (6,+10)1:45:045° VENS
Pl.DorsalNome, ApelidoSxNATAÇÃOT1BIKET2CORRIDATempoPor cat.
MASCULINO 16 A 24 ANOS (16-24M) (20)
01655CAIO HENRIQUE DE OLIVEIRAM0:12:55 (3)1:110:53:05 (4,+2)1:130:27:18 (1,+3)1:35:431° 16-24M
02668THEO FELIPE CUNHA LEMOSM0:13:54 (5)1:010:52:18 (3,+4)1:170:29:10 (4,+4)1:37:402° 16-24M
03634JOAO PEDRO VENDRAMINIM0:11:16 (1)1:240:53:26 (6,+1)1:270:30:30 (7,+2)1:38:043° 16-24M
04662DANIEL LUIS MORALES SANCHESM0:14:05 (7)1:190:53:21 (5,+6)1:320:28:21 (2,+5)1:38:394° 16-24M
05664LUCAS TOMAZ CORREAM0:15:01 (8)1:060:50:10 (1,+8)1:010:31:29 (8,+1)1:38:485° 16-24M
06663LEONARDO JERONIMOM0:13:23 (4)1:150:55:24 (8,+3)1:120:28:50 (3,+6)1:40:056° 16-24M
07660JOAO PEDRO PEREIRA SAMBATTI PIERALISIM0:13:55 (6)1:020:55:31 (9,+5)1:050:29:26 (5,+7)1:41:007° 16-24M
08651HENRI ABRANTES FIGUEIREDOM0:15:59 (14)2:250:51:52 (2,+14)2:490:36:06 (16,+9)1:49:118° 16-24M
09658KAUE OPPERMANN ROXO BERROM2:560:31:39 (9,+11)1:49:189° 16-24M
10650JOAO HENRIQUE DREYER MARINHOM0:12:53 (2)2:450:54:17 (7,+7)2:180:40:16 (18,+8)1:52:3010° 16-24M
11659CARLOS EDUARDO ZATTARM0:15:16 (11)2:191:01:44 (15,+10)3:260:30:08 (6,+17)1:52:5411° 16-24M
12656NICOLAS MELO MACHADOM0:15:40 (12)2:170:59:19 (11,+12)1:450:35:11 (14,+12)1:54:1312° 16-24M
13653MATHEUS JEFREMOVAS AZEVEDOM0:16:14 (15)2:060:59:37 (12,+13)2:390:34:18 (12,+13)1:54:5513° 16-24M
14665HENRIQUE TORMEM GIROTTOM0:17:43 (19)2:061:00:47 (13,+16)1:280:34:08 (11,+14)1:56:1314° 16-24M
15661EMANUEL ROCHA DA SILVA VELEDAM0:15:13 (10)2:401:02:22 (17,+11)2:250:34:22 (13,+16)1:57:0315° 16-24M
16654JOAO PEDRO REGINATO DE FREITASM0:15:10 (9)1:380:57:14 (10,+9)2:140:41:06 (19,+10)1:57:2316° 16-24M
17657RODRIGO BAURICH VIDORM0:15:53 (13)2:351:01:31 (14,+15)2:350:35:42 (15,+15)1:58:1717° 16-24M
18666GABRIEL BECKER DE SOUZAM0:17:31 (18)3:261:03:11 (18,+19)2:380:32:05 (10,+19)1:58:5218° 16-24M
19652GIOVANNI GIROTTOM0:16:14 (15)3:531:01:56 (16,+18)3:320:38:22 (17,+18)2:03:5819° 16-24M
20667AUGUSTO FURLANM0:17:30 (17)2:231:11:36 (19,+17)2:360:41:48 (20,+20)2:15:5420° 16-24M
MASCULINO 25 A 29 ANOS (25-29M) (26)
01636GUSTAVO BAGGIO FRAGAM0:13:53 (3)1:390:49:20 (1,+3)1:220:28:00 (2,+1)1:34:151° 25-29M
02695MIGUEL DA LUZ RODRIGUES DA SILVA JUNIORM0:14:05 (4)1:170:51:51 (2,+2)0:570:28:42 (3,+2)1:36:532° 25-29M
03672BRUNO STEINMETZ DE SOUZAM0:15:21 (7)2:390:53:01 (3,+9)2:000:26:42 (1,+6)1:39:443° 25-29M
04679MATHEUS DE SOUZA NICHESM0:13:46 (2)2:030:53:44 (5,+4)1:360:30:29 (6,+4)1:41:394° 25-29M
05684JOAO VYCTOR SEBASTIAO SILVAM0:12:11 (1)1:280:54:10 (6,+1)1:410:32:17 (12,+3)1:41:485° 25-29M
06681MATHEUS ANDRE HENCKESM0:15:51 (8)1:380:53:09 (4,+6)1:160:31:05 (7,+5)1:43:006° 25-29M
07670JOAO VICTOR TISOTTM0:16:03 (9)2:110:54:37 (7,+10)1:230:30:01 (5,+8)1:44:167° 25-29M
08689LUCAS SACHETM2:050:32:53 (15,+7)1:47:048° 25-29M
09678CRISTYAN BERNARDO FERNANDESM0:16:42 (15)1:530:56:39 (10,+11)1:140:31:24 (10,+10)1:47:539° 25-29M
10693ALEXANDRE BARBARESCOM0:15:15 (6)2:280:56:08 (8,+7)1:230:33:08 (17,+9)1:48:2310° 25-29M
11677FRANCESCO NUNES POSSATOM0:16:53 (17)2:050:57:58 (12,+14)1:530:32:34 (13,+14)1:51:2411° 25-29M
12685GUILHERME ROSAM0:16:07 (10)1:470:58:31 (15,+8)1:410:33:19 (18,+12)1:51:2612° 25-29M
13680ERIC DE MAMAN SILVEIRAM0:16:23 (12)2:280:58:22 (14,+13)2:190:32:08 (11,+16)1:51:4113° 25-29M
14692MARCOS PAULO SILVESTREM0:18:36 (22)2:130:59:15 (16,+22)2:410:29:07 (4,+18)1:51:5314° 25-29M
15669DANIEL SCHMITTM0:16:28 (13)2:200:57:44 (11,+12)2:200:33:06 (16,+15)1:51:5915° 25-29M
16671VINICIUS SCANFERLA MESTIM0:14:43 (5)2:290:58:04 (13,+5)1:240:35:43 (21,+11)1:52:2416° 25-29M
17691MARCIO DE CAMARGO FILHOM0:18:26 (21)1:410:56:12 (9,+19)2:060:35:16 (20,+13)1:53:4217° 25-29M
18687FELIPE SHADAY DOS SANTOS PINTOM0:17:22 (19)1:581:02:52 (20,+17)1:280:32:36 (14,+19)1:56:1618° 25-29M
19682JHONATA VINICIUS TRIDAPALLIM0:20:43 (23)2:021:01:04 (18,+23)1:520:31:06 (8,+21)1:56:4819° 25-29M
20675DAVI GEVAERD REICHM0:17:12 (18)2:131:00:29 (17,+18)1:280:37:14 (22,+17)1:58:3720° 25-29M
21694MATEUS MARTINS DE SANTISM0:21:04 (24)2:351:01:48 (19,+24)1:510:34:03 (19,+22)2:01:2221° 25-29M
22697KAYRO CESAR LEAO FANTUZM0:16:46 (16)2:191:03:12 (21,+15)2:260:42:59 (24,+20)2:07:4322° 25-29M
23690FILIPE ALVES XAVIERM0:24:05 (25)2:481:07:40 (22,+25)2:250:38:33 (23,+24)2:15:3223° 25-29M
24683GABRIEL COSTA DA SILVAM0:17:32 (20)3:081:14:45 (24,+20)2:220:44:07 (25,+25)2:21:5424° 25-29M
25696FERNANDO IARCHESKI DE MARCOM0:16:32 (14)4:131:10:19 (23,+21)5:370:52:14 (26,+23)2:28:5625° 25-29M
26686PEDRO HENRIQUE IVANOFF GONCALVESM0:16:22 (11)2:541:40:30 (25,+16)2:100:31:22 (9,+26)2:33:1926° 25-29M
MASCULINO 30 A 34 ANOS (30-34M) (46)
01712RICARDO PEDRINIM0:14:52 (9)1:470:52:01 (3,+9)1:240:27:53 (3,+4)1:37:581° 30-34M
02740NICOLAS PEREIRA SECUNDINOM0:14:12 (7)1:300:50:37 (2,+3)1:240:30:16 (6,+1)1:38:002° 30-34M
03738PIETRO KISSMANN ROTAM0:14:10 (6)1:400:50:32 (1,+6)1:340:32:02 (14,+2)1:39:593° 30-34M
04739GUILHERME ALVES RODRIGUESM0:15:56 (18)1:550:54:32 (13,+15)1:160:26:51 (1,+10)1:40:314° 30-34M
05729AGENOR DANIEL FRANCISCO NETOM0:14:29 (8)1:160:52:58 (6,+4)1:170:30:53 (9,+3)1:40:545° 30-34M
06715EDUARDO YURI MARQUESM0:13:13 (1)1:230:54:43 (14,+1)1:110:32:44 (21,+5)1:43:156° 30-34M
07721LUCAS GOMES DE CAMPOSM0:15:26 (13)2:090:52:29 (4,+14)1:260:32:19 (17,+6)1:43:507° 30-34M
08728JOANIR WERNERM0:14:04 (4)1:450:55:41 (17,+5)1:330:31:02 (10,+8)1:44:068° 30-34M
09719FELIPE VIEIRA DA CUNHA CARVALHOM0:13:43 (3)2:240:56:00 (18,+8)1:460:30:16 (6,+11)1:44:109° 30-34M
10731GUSTAVO SCHLEMPERM0:15:59 (19)2:520:56:39 (24,+22)1:320:27:23 (2,+23)1:44:2610° 30-34M
11727MARCELO GUARNIERIM0:16:11 (21)1:590:55:03 (15,+19)1:380:29:36 (5,+13)1:44:2811° 30-34M
12726BERNARDO POLESEM0:15:34 (14)1:560:53:52 (11,+13)2:090:31:30 (13,+9)1:45:0112° 30-34M
13730MARCIO SANTOS BARRETOM0:15:07 (11)1:590:56:30 (21,+10)1:270:30:19 (8,+16)1:45:2313° 30-34M
14621LUCIANO AUGUSTO DE ARAUJOM0:15:50 (16)1:240:53:32 (9,+11)2:150:32:25 (19,+7)1:45:2714° 30-34M
15639TOMAS ALLOUM0:16:57 (28)1:530:54:18 (12,+21)1:110:32:22 (18,+12)1:46:4215° 30-34M
16709DIEGO ROBERTO SCHMITTM0:18:28 (34)2:040:52:51 (5,+34)1:390:32:11 (15,+15)1:47:1416° 30-34M
17710CAIO VINICIUS PEREIRA SOUZA ROSSIM0:16:06 (20)2:130:58:10 (29,+20)2:040:29:24 (4,+26)1:47:5817° 30-34M
18724LUIZ CARLOS CORDEIRO FILHOM0:16:33 (26)2:300:55:23 (16,+25)1:560:32:14 (16,+20)1:48:3718° 30-34M
19720FERNANDO OTTAVIO LEAL PRATESM0:15:40 (15)2:130:56:43 (25,+16)1:430:32:36 (20,+19)1:48:5619° 30-34M
20706LUCAS BATISTA SARQUIS QUEIROZM0:14:57 (10)2:300:56:58 (26,+12)2:170:32:52 (22,+21)1:49:3520° 30-34M
21705MARCO ANTONIO GARCIA JUNIORM0:16:25 (24)2:300:56:17 (20,+23)2:110:32:55 (23,+24)1:50:1921° 30-34M
22737EVANDRO DE MATOS FREITASM0:16:19 (23)3:470:53:07 (8,+30)2:110:35:00 (30,+18)1:50:2522° 30-34M
23722EDUARDO DANRLEI FETTERM0:18:36 (36)1:310:52:59 (7,+31)2:110:35:24 (31,+17)1:50:4223° 30-34M
24734GUSTAVO PERETTOM0:17:56 (32)1:440:53:41 (10,+29)1:350:35:56 (34,+14)1:50:5324° 30-34M
25723RENAN LUIZ LECHETAM0:14:04 (4)1:541:01:42 (36,+7)1:320:33:44 (26,+27)1:52:5725° 30-34M
26711LUI FELIPPE GEREMIASM0:18:33 (35)1:500:59:16 (31,+33)2:010:31:17 (12,+32)1:52:5826° 30-34M
27700MATHEUS BARRETO NUNES DE AGUIARM0:13:19 (2)2:161:01:18 (35,+2)1:250:34:53 (28,+25)1:53:1227° 30-34M
28733RAFAEL OGAYAR GOMESM0:21:38 (42)2:530:56:05 (19,+41)1:510:31:02 (10,+34)1:53:3028° 30-34M
29714RENAN LOPES CASANOVAM0:15:23 (12)2:360:56:31 (22,+18)2:220:37:04 (35,+22)1:53:5729° 30-34M
30707FREDERICO DA CUNHA ABBOTTM0:16:27 (25)2:531:00:16 (33,+27)2:220:33:29 (25,+33)1:55:2830° 30-34M
31637MATEUS PEROTONI CORREAM0:17:30 (30)1:480:58:59 (30,+26)2:150:34:56 (29,+30)1:55:2931° 30-34M
32736VICTOR HANIOKAM0:15:51 (17)2:051:00:45 (34,+17)1:260:35:30 (32,+29)1:55:3832° 30-34M
33718LUCAS FRANCK DE LIMAM0:21:25 (41)2:380:56:35 (23,+40)2:290:33:10 (24,+35)1:56:1833° 30-34M
34701GABRIEL WEBER DOS SANTOSM0:17:58 (33)2:360:57:06 (27,+35)1:490:38:48 (37,+28)1:58:1834° 30-34M
35732EDUARDO PAIMM0:17:12 (29)2:550:59:26 (32,+31)1:570:40:29 (40,+31)2:02:0035° 30-34M
36699ARTHUR TADIOTTO MONTICELLIM0:18:54 (38)2:281:02:38 (38,+36)2:230:35:39 (33,+38)2:02:0336° 30-34M
37702PEDRO DE OLIVEIRA BARBOSAM0:16:13 (22)2:461:04:26 (42,+24)2:220:38:24 (36,+36)2:04:1237° 30-34M
38703GABRIEL HIPOLITO DAS NEVESM0:25:44 (45)2:551:02:34 (37,+45)2:570:34:47 (27,+43)2:08:5838° 30-34M
39716DANIEL KOPSM0:23:27 (43)2:170:58:04 (28,+42)2:130:44:06 (45,+37)2:10:0839° 30-34M
40704VINICIUS RIBEIRO CANTELLEM0:17:39 (31)3:461:04:12 (41,+37)2:490:43:45 (43,+39)2:12:1240° 30-34M
