| MASCULINO 16 A 24 ANOS (16-24M) (20) |
| 01 | 655 | CAIO HENRIQUE DE OLIVEIRA | M | 0:12:55 (3) | 1:11 | 0:53:05 (4,+2) | 1:13 | 0:27:18 (1,+3) | 1:35:43 | 1° 16-24M | | | | | | | | |
| 02 | 668 | THEO FELIPE CUNHA LEMOS | M | 0:13:54 (5) | 1:01 | 0:52:18 (3,+4) | 1:17 | 0:29:10 (4,+4) | 1:37:40 | 2° 16-24M | | | | | | | | |
| 03 | 634 | JOAO PEDRO VENDRAMINI | M | 0:11:16 (1) | 1:24 | 0:53:26 (6,+1) | 1:27 | 0:30:30 (7,+2) | 1:38:04 | 3° 16-24M | | | | | | | | |
| 04 | 662 | DANIEL LUIS MORALES SANCHES | M | 0:14:05 (7) | 1:19 | 0:53:21 (5,+6) | 1:32 | 0:28:21 (2,+5) | 1:38:39 | 4° 16-24M | | | | | | | | |
| 05 | 664 | LUCAS TOMAZ CORREA | M | 0:15:01 (8) | 1:06 | 0:50:10 (1,+8) | 1:01 | 0:31:29 (8,+1) | 1:38:48 | 5° 16-24M | | | | | | | | |
| 06 | 663 | LEONARDO JERONIMO | M | 0:13:23 (4) | 1:15 | 0:55:24 (8,+3) | 1:12 | 0:28:50 (3,+6) | 1:40:05 | 6° 16-24M | | | | | | | | |
| 07 | 660 | JOAO PEDRO PEREIRA SAMBATTI PIERALISI | M | 0:13:55 (6) | 1:02 | 0:55:31 (9,+5) | 1:05 | 0:29:26 (5,+7) | 1:41:00 | 7° 16-24M | | | | | | | | |
| 08 | 651 | HENRI ABRANTES FIGUEIREDO | M | 0:15:59 (14) | 2:25 | 0:51:52 (2,+14) | 2:49 | 0:36:06 (16,+9) | 1:49:11 | 8° 16-24M | | | | | | | | |
| 09 | 658 | KAUE OPPERMANN ROXO BERRO | M | | | | 2:56 | 0:31:39 (9,+11) | 1:49:18 | 9° 16-24M | | | | | | | | |
| 10 | 650 | JOAO HENRIQUE DREYER MARINHO | M | 0:12:53 (2) | 2:45 | 0:54:17 (7,+7) | 2:18 | 0:40:16 (18,+8) | 1:52:30 | 10° 16-24M | | | | | | | | |
| 11 | 659 | CARLOS EDUARDO ZATTAR | M | 0:15:16 (11) | 2:19 | 1:01:44 (15,+10) | 3:26 | 0:30:08 (6,+17) | 1:52:54 | 11° 16-24M | | | | | | | | |
| 12 | 656 | NICOLAS MELO MACHADO | M | 0:15:40 (12) | 2:17 | 0:59:19 (11,+12) | 1:45 | 0:35:11 (14,+12) | 1:54:13 | 12° 16-24M | | | | | | | | |
| 13 | 653 | MATHEUS JEFREMOVAS AZEVEDO | M | 0:16:14 (15) | 2:06 | 0:59:37 (12,+13) | 2:39 | 0:34:18 (12,+13) | 1:54:55 | 13° 16-24M | | | | | | | | |
| 14 | 665 | HENRIQUE TORMEM GIROTTO | M | 0:17:43 (19) | 2:06 | 1:00:47 (13,+16) | 1:28 | 0:34:08 (11,+14) | 1:56:13 | 14° 16-24M | | | | | | | | |
| 15 | 661 | EMANUEL ROCHA DA SILVA VELEDA | M | 0:15:13 (10) | 2:40 | 1:02:22 (17,+11) | 2:25 | 0:34:22 (13,+16) | 1:57:03 | 15° 16-24M | | | | | | | | |
| 16 | 654 | JOAO PEDRO REGINATO DE FREITAS | M | 0:15:10 (9) | 1:38 | 0:57:14 (10,+9) | 2:14 | 0:41:06 (19,+10) | 1:57:23 | 16° 16-24M | | | | | | | | |
| 17 | 657 | RODRIGO BAURICH VIDOR | M | 0:15:53 (13) | 2:35 | 1:01:31 (14,+15) | 2:35 | 0:35:42 (15,+15) | 1:58:17 | 17° 16-24M | | | | | | | | |
| 18 | 666 | GABRIEL BECKER DE SOUZA | M | 0:17:31 (18) | 3:26 | 1:03:11 (18,+19) | 2:38 | 0:32:05 (10,+19) | 1:58:52 | 18° 16-24M | | | | | | | | |
| 19 | 652 | GIOVANNI GIROTTO | M | 0:16:14 (15) | 3:53 | 1:01:56 (16,+18) | 3:32 | 0:38:22 (17,+18) | 2:03:58 | 19° 16-24M | | | | | | | | |
| 20 | 667 | AUGUSTO FURLAN | M | 0:17:30 (17) | 2:23 | 1:11:36 (19,+17) | 2:36 | 0:41:48 (20,+20) | 2:15:54 | 20° 16-24M | | | | | | | | |
| MASCULINO 25 A 29 ANOS (25-29M) (26) |
| 01 | 636 | GUSTAVO BAGGIO FRAGA | M | 0:13:53 (3) | 1:39 | 0:49:20 (1,+3) | 1:22 | 0:28:00 (2,+1) | 1:34:15 | 1° 25-29M | | | | | | | | |
| 02 | 695 | MIGUEL DA LUZ RODRIGUES DA SILVA JUNIOR | M | 0:14:05 (4) | 1:17 | 0:51:51 (2,+2) | 0:57 | 0:28:42 (3,+2) | 1:36:53 | 2° 25-29M | | | | | | | | |
| 03 | 672 | BRUNO STEINMETZ DE SOUZA | M | 0:15:21 (7) | 2:39 | 0:53:01 (3,+9) | 2:00 | 0:26:42 (1,+6) | 1:39:44 | 3° 25-29M | | | | | | | | |
| 04 | 679 | MATHEUS DE SOUZA NICHES | M | 0:13:46 (2) | 2:03 | 0:53:44 (5,+4) | 1:36 | 0:30:29 (6,+4) | 1:41:39 | 4° 25-29M | | | | | | | | |
| 05 | 684 | JOAO VYCTOR SEBASTIAO SILVA | M | 0:12:11 (1) | 1:28 | 0:54:10 (6,+1) | 1:41 | 0:32:17 (12,+3) | 1:41:48 | 5° 25-29M | | | | | | | | |
| 06 | 681 | MATHEUS ANDRE HENCKES | M | 0:15:51 (8) | 1:38 | 0:53:09 (4,+6) | 1:16 | 0:31:05 (7,+5) | 1:43:00 | 6° 25-29M | | | | | | | | |
| 07 | 670 | JOAO VICTOR TISOTT | M | 0:16:03 (9) | 2:11 | 0:54:37 (7,+10) | 1:23 | 0:30:01 (5,+8) | 1:44:16 | 7° 25-29M | | | | | | | | |
| 08 | 689 | LUCAS SACHET | M | | | | 2:05 | 0:32:53 (15,+7) | 1:47:04 | 8° 25-29M | | | | | | | | |
| 09 | 678 | CRISTYAN BERNARDO FERNANDES | M | 0:16:42 (15) | 1:53 | 0:56:39 (10,+11) | 1:14 | 0:31:24 (10,+10) | 1:47:53 | 9° 25-29M | | | | | | | | |
| 10 | 693 | ALEXANDRE BARBARESCO | M | 0:15:15 (6) | 2:28 | 0:56:08 (8,+7) | 1:23 | 0:33:08 (17,+9) | 1:48:23 | 10° 25-29M | | | | | | | | |
| 11 | 677 | FRANCESCO NUNES POSSATO | M | 0:16:53 (17) | 2:05 | 0:57:58 (12,+14) | 1:53 | 0:32:34 (13,+14) | 1:51:24 | 11° 25-29M | | | | | | | | |
| 12 | 685 | GUILHERME ROSA | M | 0:16:07 (10) | 1:47 | 0:58:31 (15,+8) | 1:41 | 0:33:19 (18,+12) | 1:51:26 | 12° 25-29M | | | | | | | | |
| 13 | 680 | ERIC DE MAMAN SILVEIRA | M | 0:16:23 (12) | 2:28 | 0:58:22 (14,+13) | 2:19 | 0:32:08 (11,+16) | 1:51:41 | 13° 25-29M | | | | | | | | |
| 14 | 692 | MARCOS PAULO SILVESTRE | M | 0:18:36 (22) | 2:13 | 0:59:15 (16,+22) | 2:41 | 0:29:07 (4,+18) | 1:51:53 | 14° 25-29M | | | | | | | | |
| 15 | 669 | DANIEL SCHMITT | M | 0:16:28 (13) | 2:20 | 0:57:44 (11,+12) | 2:20 | 0:33:06 (16,+15) | 1:51:59 | 15° 25-29M | | | | | | | | |
| 16 | 671 | VINICIUS SCANFERLA MESTI | M | 0:14:43 (5) | 2:29 | 0:58:04 (13,+5) | 1:24 | 0:35:43 (21,+11) | 1:52:24 | 16° 25-29M | | | | | | | | |
| 17 | 691 | MARCIO DE CAMARGO FILHO | M | 0:18:26 (21) | 1:41 | 0:56:12 (9,+19) | 2:06 | 0:35:16 (20,+13) | 1:53:42 | 17° 25-29M | | | | | | | | |
| 18 | 687 | FELIPE SHADAY DOS SANTOS PINTO | M | 0:17:22 (19) | 1:58 | 1:02:52 (20,+17) | 1:28 | 0:32:36 (14,+19) | 1:56:16 | 18° 25-29M | | | | | | | | |
| 19 | 682 | JHONATA VINICIUS TRIDAPALLI | M | 0:20:43 (23) | 2:02 | 1:01:04 (18,+23) | 1:52 | 0:31:06 (8,+21) | 1:56:48 | 19° 25-29M | | | | | | | | |
| 20 | 675 | DAVI GEVAERD REICH | M | 0:17:12 (18) | 2:13 | 1:00:29 (17,+18) | 1:28 | 0:37:14 (22,+17) | 1:58:37 | 20° 25-29M | | | | | | | | |
| 21 | 694 | MATEUS MARTINS DE SANTIS | M | 0:21:04 (24) | 2:35 | 1:01:48 (19,+24) | 1:51 | 0:34:03 (19,+22) | 2:01:22 | 21° 25-29M | | | | | | | | |
| 22 | 697 | KAYRO CESAR LEAO FANTUZ | M | 0:16:46 (16) | 2:19 | 1:03:12 (21,+15) | 2:26 | 0:42:59 (24,+20) | 2:07:43 | 22° 25-29M | | | | | | | | |
| 23 | 690 | FILIPE ALVES XAVIER | M | 0:24:05 (25) | 2:48 | 1:07:40 (22,+25) | 2:25 | 0:38:33 (23,+24) | 2:15:32 | 23° 25-29M | | | | | | | | |
| 24 | 683 | GABRIEL COSTA DA SILVA | M | 0:17:32 (20) | 3:08 | 1:14:45 (24,+20) | 2:22 | 0:44:07 (25,+25) | 2:21:54 | 24° 25-29M | | | | | | | | |
| 25 | 696 | FERNANDO IARCHESKI DE MARCO | M | 0:16:32 (14) | 4:13 | 1:10:19 (23,+21) | 5:37 | 0:52:14 (26,+23) | 2:28:56 | 25° 25-29M | | | | | | | | |
| 26 | 686 | PEDRO HENRIQUE IVANOFF GONCALVES | M | 0:16:22 (11) | 2:54 | 1:40:30 (25,+16) | 2:10 | 0:31:22 (9,+26) | 2:33:19 | 26° 25-29M | | | | | | | | |
| MASCULINO 30 A 34 ANOS (30-34M) (46) |
| 01 | 712 | RICARDO PEDRINI | M | 0:14:52 (9) | 1:47 | 0:52:01 (3,+9) | 1:24 | 0:27:53 (3,+4) | 1:37:58 | 1° 30-34M | | | | | | | | |
| 02 | 740 | NICOLAS PEREIRA SECUNDINO | M | 0:14:12 (7) | 1:30 | 0:50:37 (2,+3) | 1:24 | 0:30:16 (6,+1) | 1:38:00 | 2° 30-34M | | | | | | | | |
| 03 | 738 | PIETRO KISSMANN ROTA | M | 0:14:10 (6) | 1:40 | 0:50:32 (1,+6) | 1:34 | 0:32:02 (14,+2) | 1:39:59 | 3° 30-34M | | | | | | | | |
| 04 | 739 | GUILHERME ALVES RODRIGUES | M | 0:15:56 (18) | 1:55 | 0:54:32 (13,+15) | 1:16 | 0:26:51 (1,+10) | 1:40:31 | 4° 30-34M | | | | | | | | |
| 05 | 729 | AGENOR DANIEL FRANCISCO NETO | M | 0:14:29 (8) | 1:16 | 0:52:58 (6,+4) | 1:17 | 0:30:53 (9,+3) | 1:40:54 | 5° 30-34M | | | | | | | | |
| 06 | 715 | EDUARDO YURI MARQUES | M | 0:13:13 (1) | 1:23 | 0:54:43 (14,+1) | 1:11 | 0:32:44 (21,+5) | 1:43:15 | 6° 30-34M | | | | | | | | |
| 07 | 721 | LUCAS GOMES DE CAMPOS | M | 0:15:26 (13) | 2:09 | 0:52:29 (4,+14) | 1:26 | 0:32:19 (17,+6) | 1:43:50 | 7° 30-34M | | | | | | | | |
| 08 | 728 | JOANIR WERNER | M | 0:14:04 (4) | 1:45 | 0:55:41 (17,+5) | 1:33 | 0:31:02 (10,+8) | 1:44:06 | 8° 30-34M | | | | | | | | |
| 09 | 719 | FELIPE VIEIRA DA CUNHA CARVALHO | M | 0:13:43 (3) | 2:24 | 0:56:00 (18,+8) | 1:46 | 0:30:16 (6,+11) | 1:44:10 | 9° 30-34M | | | | | | | | |
| 10 | 731 | GUSTAVO SCHLEMPER | M | 0:15:59 (19) | 2:52 | 0:56:39 (24,+22) | 1:32 | 0:27:23 (2,+23) | 1:44:26 | 10° 30-34M | | | | | | | | |
| 11 | 727 | MARCELO GUARNIERI | M | 0:16:11 (21) | 1:59 | 0:55:03 (15,+19) | 1:38 | 0:29:36 (5,+13) | 1:44:28 | 11° 30-34M | | | | | | | | |
| 12 | 726 | BERNARDO POLESE | M | 0:15:34 (14) | 1:56 | 0:53:52 (11,+13) | 2:09 | 0:31:30 (13,+9) | 1:45:01 | 12° 30-34M | | | | | | | | |
| 13 | 730 | MARCIO SANTOS BARRETO | M | 0:15:07 (11) | 1:59 | 0:56:30 (21,+10) | 1:27 | 0:30:19 (8,+16) | 1:45:23 | 13° 30-34M | | | | | | | | |
| 14 | 621 | LUCIANO AUGUSTO DE ARAUJO | M | 0:15:50 (16) | 1:24 | 0:53:32 (9,+11) | 2:15 | 0:32:25 (19,+7) | 1:45:27 | 14° 30-34M | | | | | | | | |
| 15 | 639 | TOMAS ALLOU | M | 0:16:57 (28) | 1:53 | 0:54:18 (12,+21) | 1:11 | 0:32:22 (18,+12) | 1:46:42 | 15° 30-34M | | | | | | | | |
| 16 | 709 | DIEGO ROBERTO SCHMITT | M | 0:18:28 (34) | 2:04 | 0:52:51 (5,+34) | 1:39 | 0:32:11 (15,+15) | 1:47:14 | 16° 30-34M | | | | | | | | |
| 17 | 710 | CAIO VINICIUS PEREIRA SOUZA ROSSI | M | 0:16:06 (20) | 2:13 | 0:58:10 (29,+20) | 2:04 | 0:29:24 (4,+26) | 1:47:58 | 17° 30-34M | | | | | | | | |
| 18 | 724 | LUIZ CARLOS CORDEIRO FILHO | M | 0:16:33 (26) | 2:30 | 0:55:23 (16,+25) | 1:56 | 0:32:14 (16,+20) | 1:48:37 | 18° 30-34M | | | | | | | | |
| 19 | 720 | FERNANDO OTTAVIO LEAL PRATES | M | 0:15:40 (15) | 2:13 | 0:56:43 (25,+16) | 1:43 | 0:32:36 (20,+19) | 1:48:56 | 19° 30-34M | | | | | | | | |
| 20 | 706 | LUCAS BATISTA SARQUIS QUEIROZ | M | 0:14:57 (10) | 2:30 | 0:56:58 (26,+12) | 2:17 | 0:32:52 (22,+21) | 1:49:35 | 20° 30-34M | | | | | | | | |
| 21 | 705 | MARCO ANTONIO GARCIA JUNIOR | M | 0:16:25 (24) | 2:30 | 0:56:17 (20,+23) | 2:11 | 0:32:55 (23,+24) | 1:50:19 | 21° 30-34M | | | | | | | | |
| 22 | 737 | EVANDRO DE MATOS FREITAS | M | 0:16:19 (23) | 3:47 | 0:53:07 (8,+30) | 2:11 | 0:35:00 (30,+18) | 1:50:25 | 22° 30-34M | | | | | | | | |
| 23 | 722 | EDUARDO DANRLEI FETTER | M | 0:18:36 (36) | 1:31 | 0:52:59 (7,+31) | 2:11 | 0:35:24 (31,+17) | 1:50:42 | 23° 30-34M | | | | | | | | |
| 24 | 734 | GUSTAVO PERETTO | M | 0:17:56 (32) | 1:44 | 0:53:41 (10,+29) | 1:35 | 0:35:56 (34,+14) | 1:50:53 | 24° 30-34M | | | | | | | | |
| 25 | 723 | RENAN LUIZ LECHETA | M | 0:14:04 (4) | 1:54 | 1:01:42 (36,+7) | 1:32 | 0:33:44 (26,+27) | 1:52:57 | 25° 30-34M | | | | | | | | |
| 26 | 711 | LUI FELIPPE GEREMIAS | M | 0:18:33 (35) | 1:50 | 0:59:16 (31,+33) | 2:01 | 0:31:17 (12,+32) | 1:52:58 | 26° 30-34M | | | | | | | | |
| 27 | 700 | MATHEUS BARRETO NUNES DE AGUIAR | M | 0:13:19 (2) | 2:16 | 1:01:18 (35,+2) | 1:25 | 0:34:53 (28,+25) | 1:53:12 | 27° 30-34M | | | | | | | | |
| 28 | 733 | RAFAEL OGAYAR GOMES | M | 0:21:38 (42) | 2:53 | 0:56:05 (19,+41) | 1:51 | 0:31:02 (10,+34) | 1:53:30 | 28° 30-34M | | | | | | | | |
| 29 | 714 | RENAN LOPES CASANOVA | M | 0:15:23 (12) | 2:36 | 0:56:31 (22,+18) | 2:22 | 0:37:04 (35,+22) | 1:53:57 | 29° 30-34M | | | | | | | | |
| 30 | 707 | FREDERICO DA CUNHA ABBOTT | M | 0:16:27 (25) | 2:53 | 1:00:16 (33,+27) | 2:22 | 0:33:29 (25,+33) | 1:55:28 | 30° 30-34M | | | | | | | | |
| 31 | 637 | MATEUS PEROTONI CORREA | M | 0:17:30 (30) | 1:48 | 0:58:59 (30,+26) | 2:15 | 0:34:56 (29,+30) | 1:55:29 | 31° 30-34M | | | | | | | | |
| 32 | 736 | VICTOR HANIOKA | M | 0:15:51 (17) | 2:05 | 1:00:45 (34,+17) | 1:26 | 0:35:30 (32,+29) | 1:55:38 | 32° 30-34M | | | | | | | | |
| 33 | 718 | LUCAS FRANCK DE LIMA | M | 0:21:25 (41) | 2:38 | 0:56:35 (23,+40) | 2:29 | 0:33:10 (24,+35) | 1:56:18 | 33° 30-34M | | | | | | | | |
| 34 | 701 | GABRIEL WEBER DOS SANTOS | M | 0:17:58 (33) | 2:36 | 0:57:06 (27,+35) | 1:49 | 0:38:48 (37,+28) | 1:58:18 | 34° 30-34M | | | | | | | | |
| 35 | 732 | EDUARDO PAIM | M | 0:17:12 (29) | 2:55 | 0:59:26 (32,+31) | 1:57 | 0:40:29 (40,+31) | 2:02:00 | 35° 30-34M | | | | | | | | |
| 36 | 699 | ARTHUR TADIOTTO MONTICELLI | M | 0:18:54 (38) | 2:28 | 1:02:38 (38,+36) | 2:23 | 0:35:39 (33,+38) | 2:02:03 | 36° 30-34M | | | | | | | | |
| 37 | 702 | PEDRO DE OLIVEIRA BARBOSA | M | 0:16:13 (22) | 2:46 | 1:04:26 (42,+24) | 2:22 | 0:38:24 (36,+36) | 2:04:12 | 37° 30-34M | | | | | | | | |
| 38 | 703 | GABRIEL HIPOLITO DAS NEVES | M | 0:25:44 (45) | 2:55 | 1:02:34 (37,+45) | 2:57 | 0:34:47 (27,+43) | 2:08:58 | 38° 30-34M | | | | | | | | |
| 39 | 716 | DANIEL KOPS | M | 0:23:27 (43) | 2:17 | 0:58:04 (28,+42) | 2:13 | 0:44:06 (45,+37) | 2:10:08 | 39° 30-34M | | | | | | | | |
| 40 | 704 | VINICIUS RIBEIRO CANTELLE | M | 0:17:39 (31) | 3:46 | 1:04:12 (41,+37) | 2:49 | 0:43:45 (43,+39) | 2:12:12 | 40° 30-34M | | | | | | | | |
| 41 | 638 | MAURICIO WIENANDTS | M | 0:23:35 (44) | 2:33 | 1:02:51 (39,+44) | 4:05 | 0:39:18 (38,+42) | 2:12:23 | 41° 30-34M | | | | | | | | |
| 42 | 725 | LUCAS TRINDADE | M | 0:16:55 (27) | 2:28 | 1:06:41 (43,+28) | 3:11 | 0:43:58 (44,+40) | 2:13:14 | 42° 30-34M | | | | | | | | |
| 43 | 620 | THOMAZ DE SOUZA ROCHA | M | 0:20:57 (40) | 4:55 | 1:02:55 (40,+43) | 3:52 | 0:40:45 (41,+41) | 2:13:25 | 43° 30-34M | | | | | | | | |
| 44 | 717 | RODRIGO ROSITO | M | 0:19:28 (39) | 4:24 | 1:14:30 (44,+39) | 2:38 | 0:43:18 (42,+44) | 2:24:19 | 44° 30-34M | | | | | | | | |
| 45 | 708 | VICTOR NAVARRO ALONSO | M | 0:18:51 (37) | 4:00 | 1:16:35 (45,+38) | 4:07 | 0:44:59 (46,+45) | 2:28:33 | 45° 30-34M | | | | | | | | |
| 46 | 635 | LEONARDO HENRIQUE DOS SANTOS | M | 0:28:52 (46) | | | | 0:39:35 (39,+46) | 2:58:46 | 46° 30-34M | | | | | | | | |
| MASCULINO 35 A 39 ANOS (35-39M) (49) |
| 01 | 780 | LENICIO DE PAULA VIEIRA | M | 0:14:15 (9) | 1:20 | 0:49:42 (2,+7) | 0:55 | 0:26:43 (1,+2) | 1:32:56 | 1° 35-39M | | | | | | | | |
| 02 | 764 | ALLAN ALVES | M | 0:14:20 (11) | 1:31 | 0:50:24 (4,+10) | 1:06 | 0:26:43 (1,+3) | 1:34:05 | 2° 35-39M | | | | | | | | |
| 03 | 748 | MAICON DA SILVA MATOS PEREIRA | M | 0:15:15 (20) | 1:25 | 0:47:07 (1,+14) | 1:17 | 0:29:25 (7,+1) | 1:34:30 | 3° 35-39M | | | | | | | | |
| 04 | 640 | ALEX MOURA DE LIMA | M | 0:12:27 (1) | 1:57 | 0:51:55 (7,+1) | 1:30 | 0:28:43 (5,+4) | 1:36:33 | 4° 35-39M | | | | | | | | |
| 05 | 751 | GABRIEL RODRIGO DAGNONI | M | 0:14:27 (12) | 1:56 | 0:50:28 (5,+13) | 1:09 | 0:28:47 (6,+5) | 1:36:48 | 5° 35-39M | | | | | | | | |
| 06 | 628 | TALES TLAIJA DE SOUZA | M | 0:13:58 (7) | 1:33 | 0:53:25 (13,+6) | 2:01 | 0:27:04 (3,+8) | 1:38:02 | 6° 35-39M | | | | | | | | |
| 07 | 747 | VINICIUS ARAUJO | M | 0:14:28 (13) | 1:33 | 0:51:56 (8,+11) | 1:32 | 0:28:33 (4,+7) | 1:38:02 | 7° 35-39M | | | | | | | | |
| 08 | 632 | ANDRÉ JUNGES | M | 0:13:44 (3) | 2:03 | 0:50:14 (3,+9) | 2:01 | 0:31:19 (11,+6) | 1:39:22 | 8° 35-39M | | | | | | | | |
| 09 | 746 | JULIANO MODOS | M | 0:14:45 (16) | 2:23 | 0:52:14 (9,+16) | 1:44 | 0:32:06 (14,+9) | 1:43:13 | 9° 35-39M | | | | | | | | |
| 10 | 776 | ALLAN RICARDO PEREIRA | M | 0:13:56 (6) | 1:28 | 0:53:41 (14,+4) | 2:28 | 0:34:08 (17,+11) | 1:45:42 | 10° 35-39M | | | | | | | | |
| 11 | 786 | ALEX WALTRICK RAMOS | M | 0:17:18 (29) | 3:09 | 0:53:15 (11,+32) | 2:38 | 0:29:33 (8,+18) | 1:45:54 | 11° 35-39M | | | | | | | | |
| 12 | 784 | RICARDO DE ARAUJO ELIAS | M | 0:14:56 (18) | 1:25 | 0:53:21 (12,+12) | 1:28 | 0:35:02 (22,+10) | 1:46:13 | 12° 35-39M | | | | | | | | |
| 13 | 787 | GUILHERME BERTOLIN SANTANA | M | 0:14:11 (8) | 1:06 | 0:57:22 (19,+2) | 2:08 | 0:31:33 (12,+15) | 1:46:21 | 13° 35-39M | | | | | | | | |
| 14 | 778 | BRUNO VIEIRA SANTOS | M | 0:17:31 (31) | 2:14 | 0:53:51 (16,+29) | 1:47 | 0:33:04 (16,+16) | 1:48:27 | 14° 35-39M | | | | | | | | |
| 15 | 770 | CRISTIANO AVELINO BARROS DOS SANTOS | M | 0:19:23 (41) | 2:11 | 0:53:49 (15,+37) | 2:23 | 0:30:51 (9,+20) | 1:48:38 | 15° 35-39M | | | | | | | | |
| 16 | 742 | ALISSON FAUSTINO GALDINO | M | 0:16:48 (27) | 2:25 | 0:52:33 (10,+24) | 1:33 | 0:35:29 (25,+13) | 1:48:49 | 16° 35-39M | | | | | | | | |
| 17 | 781 | DANIEL LEITE DE OLIVEIRA | M | 0:18:39 (36) | 2:06 | 0:51:13 (6,+33) | 1:56 | 0:35:17 (24,+14) | 1:49:12 | 17° 35-39M | | | | | | | | |
| 18 | 765 | BRUNO PICK DE SOUZA | M | 0:13:53 (4) | 1:37 | 0:54:22 (18,+5) | 2:07 | 0:37:43 (32,+12) | 1:49:43 | 18° 35-39M | | | | | | | | |
| 19 | 749 | MARCEL PITTOL TREVISAN | M | 0:13:19 (2) | 2:17 | 1:00:15 (31,+8) | 1:59 | 0:34:28 (19,+21) | 1:52:19 | 19° 35-39M | | | | | | | | |
| 20 | 779 | LUCAS LANG FRITSCH | M | 0:14:55 (17) | 2:45 | 0:58:38 (22,+18) | 1:33 | 0:34:44 (20,+22) | 1:52:36 | 20° 35-39M | | | | | | | | |
| 21 | 762 | GUILHERME ARANTES | M | 0:14:41 (15) | 2:50 | 0:59:06 (24,+17) | 2:09 | 0:34:26 (18,+24) | 1:53:13 | 21° 35-39M | | | | | | | | |
| 22 | 777 | HENRIQUE DE VASCONCELLOS BACK | M | 0:14:31 (14) | 2:27 | 0:59:54 (29,+15) | 1:58 | 0:36:37 (30,+25) | 1:55:28 | 22° 35-39M | | | | | | | | |
| 23 | 775 | MARCELO FAUTH PIANA | M | 0:16:28 (24) | 2:47 | 1:01:58 (35,+25) | 1:59 | 0:32:32 (15,+31) | 1:55:45 | 23° 35-39M | | | | | | | | |
| 24 | 771 | PAULO HENRIQUE DOS REIS NICOMEDES | M | 0:16:18 (23) | 2:19 | 0:59:33 (26,+23) | 1:26 | 0:36:21 (29,+26) | 1:55:58 | 24° 35-39M | | | | | | | | |
| 25 | 756 | OSCAR VICENZI JUNIOR | M | 0:15:12 (19) | 3:17 | 0:58:16 (20,+22) | 3:35 | 0:35:54 (28,+27) | 1:56:15 | 25° 35-39M | | | | | | | | |
| 26 | 783 | GUILHERME SANGALLI SANDRI | M | 0:17:58 (35) | 3:20 | 0:58:52 (23,+36) | 2:22 | 0:34:55 (21,+30) | 1:57:28 | 26° 35-39M | | | | | | | | |
| 27 | 788 | BRUNO NEGRI | M | 0:17:30 (30) | 2:23 | 0:54:17 (17,+30) | 2:07 | 0:41:16 (41,+17) | 1:57:34 | 27° 35-39M | | | | | | | | |
| 28 | 743 | MATHEUS ADEMIR DOS SANTOS | M | 0:19:10 (39) | 2:55 | 0:59:16 (25,+39) | 2:04 | 0:35:45 (27,+32) | 1:59:11 | 28° 35-39M | | | | | | | | |
| 29 | 752 | GUSTAVO BOETTGER | M | 0:17:15 (28) | 2:01 | 0:59:52 (28,+26) | 1:51 | 0:38:15 (34,+28) | 1:59:15 | 29° 35-39M | | | | | | | | |
| 30 | 745 | RODRIGO CAMARGO PRATES | M | 0:14:15 (9) | 4:02 | 1:01:25 (34,+21) | 2:47 | 0:37:52 (33,+29) | 2:00:22 | 30° 35-39M | | | | | | | | |
| 31 | 757 | TIAGO MOREIRA CASTILHO | M | 0:13:54 (5) | 1:25 | 1:00:15 (31,+3) | 1:25 | 0:44:19 (45,+19) | 2:01:19 | 31° 35-39M | | | | | | | | |
| 32 | 741 | VINICIUS DE OLIVEIRA BORGES | M | 0:16:38 (25) | 1:36 | 0:58:19 (21,+19) | 2:03 | 0:42:47 (44,+23) | 2:01:24 | 32° 35-39M | | | | | | | | |
| 33 | 622 | JOSÉ AUGUSTO LORENÇO GIOLI | M | 0:19:07 (38) | 2:52 | 0:59:39 (27,+38) | 1:48 | 0:38:23 (35,+33) | 2:01:50 | 33° 35-39M | | | | | | | | |
| 34 | 769 | ALEXANDRE VICTOR MULLER FILHO | M | 0:16:44 (26) | 2:33 | 1:03:06 (40,+27) | 2:25 | 0:37:29 (31,+34) | 2:02:18 | 34° 35-39M | | | | | | | | |
| 35 | 767 | GUILHERME AUGUSTO PICHUTTI | M | 0:20:20 (43) | 5:03 | 1:02:58 (39,+47) | 3:00 | 0:31:07 (10,+40) | 2:02:29 | 35° 35-39M | | | | | | | | |
| 36 | 760 | GABRIEL VICTOLLA TONIETTO | M | 0:21:25 (47) | 3:06 | 1:02:18 (36,+45) | 2:04 | 0:35:05 (23,+39) | 2:03:59 | 36° 35-39M | | | | | | | | |
| 37 | 785 | DIEGO STEIN | M | 0:20:20 (43) | 2:55 | 1:07:55 (44,+43) | 2:45 | 0:31:58 (13,+44) | 2:05:54 | 37° 35-39M | | | | | | | | |
| 38 | 626 | ALISSON LUIZ DA SILVA | M | 0:19:14 (40) | 3:57 | 1:00:00 (30,+42) | 3:04 | 0:40:10 (37,+36) | 2:06:26 | 38° 35-39M | | | | | | | | |
| 39 | 761 | ELITON JOSE DE SOUZA | M | 0:19:02 (37) | 3:54 | 1:02:32 (37,+40) | 2:27 | 0:40:51 (39,+38) | 2:08:47 | 39° 35-39M | | | | | | | | |
