OBRIGADO PELA SUA PARTICIPAÇÃO!
RESULTADOS – HALF DISTANCE ABRIL 2026

Pl.DorsalNome, ApelidoSxNATAÇÃOT1BIKET2CORRIDATempoPor cat.
FEMININO 30 A 34 ANOS (30-34F) (11)
0111FERNANDA FURLAN ARAUJOF0:39:34 (3)2:072:37:19 (1,+3)1:391:38:53 (1,+1)4:59:331° 30-34F
0214JULIA SANTOS ARAUJOF0:31:49 (1)2:422:44:35 (3,+1)2:451:55:52 (9,+2)5:17:442° 30-34F
0312THAINA MICHAELA RENOSTO VEIGAF0:43:10 (5)1:592:39:34 (2,+5)1:581:52:50 (3,+3)5:19:323° 30-34F
0408SARAH CARDOSO BARROSO LOTIFF0:43:21 (6)1:562:47:29 (5,+6)2:061:47:04 (2,+6)5:21:574° 30-34F
0518VICTORIA ROMANF0:40:38 (4)2:022:45:52 (4,+4)1:571:53:02 (4,+4)5:23:325° 30-34F
0609CAROLINA DUTRA CORAZZAF1:55:18 (6,+5)5:28:546° 30-34F
0717LORENA DURANF0:38:32 (2)2:532:49:57 (6,+2)3:341:55:31 (7,+7)5:30:287° 30-34F
0810TATIANA MARTENETZF0:43:47 (7)3:292:51:42 (7,+7)3:182:04:44 (10,+8)5:47:018° 30-34F
0905SARAH SERBER GURGELF3:181:55:46 (8,+9)5:58:509° 30-34F
1007NAYARA AVILA RODRIGUES MENDESF0:51:41 (9)2:403:28:59 (9,+9)2:141:53:44 (5,+11)6:19:1910° 30-34F
1113ERIKA SALOMAO DE OLIVEIRA DINIZF0:46:39 (8)3:353:24:09 (8,+8)3:532:21:29 (11,+10)6:39:4611° 30-34F
FEMININO 35 A 39 ANOS (35-39F) (7)
0124BRUNA CAROLINA STANSKYF0:40:11 (3)2:112:35:46 (2,+3)2:001:38:21 (1,+2)4:58:301° 35-39F
0222FRANCIELE HENKESF0:43:19 (4)1:562:31:58 (1,+4)2:141:46:29 (2,+1)5:05:572° 35-39F
0325JULIA MORAIS BARBIERIF0:39:15 (2)3:062:42:36 (3,+2)2:121:59:52 (4,+3)5:27:023° 35-39F
0421MARIA JULIA DE BARROS ORSOLINIF0:36:35 (1)2:152:46:45 (4,+1)2:172:00:24 (5,+4)5:28:174° 35-39F
05322ALESSANDRA ALCHINIF0:52:43 (6)5:063:00:30 (5,+6)4:051:52:31 (3,+5)5:54:565° 35-39F
0619RAYRA ALMEIDA PERALTAF0:51:45 (5)3:123:10:34 (6,+5)3:162:03:15 (6,+6)6:12:036° 35-39F
0723BRUNA KARAM DE MATTOSF2:15:52 (7,+7)6:45:217° 35-39F
FEMININO 40 A 44 ANOS (40-44F) (12)
0135MARIA ELENA BRANCHERF0:37:36 (2)1:272:38:13 (5,+2)1:351:37:33 (1,+3)4:56:251° 40-44F
0237JULIANA M MAFRAF0:35:42 (1)2:032:32:23 (2,+1)1:131:52:37 (7,+1)5:03:592° 40-44F
0331GREYSE RENATA HAUF0:43:22 (6)1:492:40:05 (6,+6)1:281:37:38 (2,+5)5:04:233° 40-44F
0438CARINA MASSAROTIF0:44:42 (9)2:042:30:55 (1,+9)2:481:48:26 (5,+4)5:08:564° 40-44F
0529GABRIELA VEIGAF0:38:05 (3)2:212:34:14 (3,+3)1:481:55:48 (9,+2)5:12:175° 40-44F
0633ARIANE DINIZ HOLZBACHF0:46:45 (11)2:222:37:49 (4,+10)2:321:46:35 (3,+6)5:16:046° 40-44F
0740GABRIELA LARROQUEF0:43:35 (7)2:182:45:02 (7,+7)2:321:55:58 (10,+7)5:29:267° 40-44F
0828ANITA FLAVIA STUANI FERNANDEZF0:44:21 (8)1:552:47:17 (8,+8)2:351:55:04 (8,+8)5:31:138° 40-44F
0936ANA FLAVIA LIMA FERREIRAF0:40:23 (4)2:173:00:57 (12,+4)3:001:46:48 (4,+10)5:33:269° 40-44F
1034FERNANDA AVELINO VASCONCELOSF0:45:57 (10)3:132:57:22 (10,+11)2:551:49:03 (6,+11)5:38:3110° 40-44F
1139JULIANA BUCELLOF0:40:25 (5)2:492:52:00 (9,+5)3:112:04:10 (11,+9)5:42:3511° 40-44F
1230CAROLINA DE AGUIAR MOREIRAF0:51:51 (12)3:533:00:43 (11,+12)4:402:07:05 (12,+12)6:08:1312° 40-44F
FEMININO 45 A 49 ANOS (45-49F) (11)
0141ANA PAULA DUCATTIF0:45:03 (7)1:422:35:29 (1,+5)1:111:47:45 (4,+1)5:11:111° 45-49F
0251LARISSA DAVILAF0:43:29 (4)2:382:42:03 (2,+4)2:171:42:26 (2,+2)5:12:532° 45-49F
0342HELEN FATIMA DE ASSISF0:45:35 (8)3:162:45:18 (4,+8)2:131:39:31 (1,+4)5:15:543° 45-49F
0449RAFAELA GONCALVES COURYF0:42:36 (3)2:092:44:34 (3,+3)3:241:55:03 (7,+3)5:27:474° 45-49F
0544SILVIA PAZ DE OLIVEIRAF0:39:46 (1)2:572:58:40 (7,+1)2:271:59:11 (8,+5)5:43:025° 45-49F
0646FERNANDA VANESSA NUNES DA SILVAF0:44:57 (6)4:402:56:51 (6,+9)3:171:53:32 (6,+6)5:43:186° 45-49F
0750JESSICA VANINA PADRAF0:46:03 (9)2:393:06:09 (9,+7)3:341:45:48 (3,+10)5:44:147° 45-49F
0847ALESSANDRA OLIVEIRAF0:41:26 (2)3:093:10:29 (10,+2)2:451:53:19 (5,+9)5:51:098° 45-49F
0943GISSELE CRISTINE DAMASCENOF0:54:10 (10)2:152:56:14 (5,+10)2:362:05:19 (9,+8)6:00:359° 45-49F
1045THAYSE PACELLY BRANDAO DE ARAUJOF0:43:33 (5)3:343:00:09 (8,+6)4:442:53:47 (11,+7)6:45:4810° 45-49F
1152CAROLINA MOURA CARDOZO GOULARTF0:56:53 (11)7:162:16:33 (10,+11)6:51:4711° 45-49F
FEMININO 50 A 54 ANOS (50-54F) (4)
0153ROBERTA BUZAM TEIXEIRAF0:45:32 (2)2:372:43:38 (2,+2)2:541:49:43 (1,+1)5:24:251° 50-54F
0256MERCEDES SCARLASSAF0:40:59 (1)2:302:49:14 (4,+1)2:042:10:44 (2,+2)5:45:322° 50-54F
0355MARIANNA MUZZIOF0:52:38 (3)1:592:46:42 (3,+3)2:012:20:02 (3,+3)6:03:233° 50-54F
-54NATHALIA DUARTEF1:04:16 (4)5:172:25:22 (1,+4)
FEMININO 55 A 59 ANOS (55-59F) (1)
0157ADRIANA ROSSI PICANCOF0:32:44 (1)2:442:55:34 (1,+1)3:452:05:41 (1,+1)5:40:291° 55-59F
FEMININO 60 A 64 ANOS (60-64F) (2)
0159MARCIA A D LACERDAF0:50:41 (1)5:023:15:42 (1,+1)2:462:13:55 (1,+1)6:28:071° 60-64F
DSQ (1)
DSQ60MARIA ELIZA ELIBIO FAGUNDESF1:02:06 (2)4:18DSQ
PÓDIO HALF (VENH) (10)
01107RODRIGO SILVEIRINHA CORREA FILHOM0:25:40 (1)1:022:03:49 (2,+1)1:121:16:54 (1,+1)3:48:381° VENH
02246WALTER TLAIJA DE SOUZAM0:30:41 (2)1:272:03:39 (1,+2)1:101:18:46 (2,+2)3:55:442° VENH
0379CESAR BARELLA FILHOM0:31:11 (3)1:082:07:48 (3,+3)1:461:21:41 (5,+3)4:03:353° VENH
04135LUCAS RAFAEL MODELSKIM0:34:10 (6)1:272:08:11 (4,+6)0:421:19:47 (4,+4)4:04:184° VENH
0587RAFAEL GUSTAVO KRAMMESM0:33:36 (5)1:452:16:37 (5,+5)1:021:18:46 (2,+5)4:11:475° VENH
0626STELLA APARECIDA FURLAN DE OLIVEIRAF0:41:27 (10)1:562:17:05 (6,+10)1:561:35:31 (7,+6)4:37:561° VENH
0703CAROLINA DA SILVA MACHADOF0:39:37 (8)2:142:25:08 (7,+8)1:571:31:33 (6,+9)4:40:302° VENH
0801GABRIELLE VITORIA DOS SANTOS GALVAOF0:32:29 (4)1:242:30:02 (9,+4)1:321:41:21 (9,+7)4:46:493° VENH
0906ISABELLA NAKANO FABRISF0:35:40 (7)2:092:26:16 (8,+7)1:521:43:17 (10,+8)4:49:154° VENH
1027AMANDA SECCO GREGORIOF0:40:10 (9)2:262:32:11 (10,+9)1:141:37:01 (8,+10)4:53:035° VENH
Pl.DorsalNome, ApelidoSxNATAÇÃOT1BIKET2CORRIDATempoPor cat.
MASCULINO 18 A 24 ANOS (18-24M) (5)
0177JOAO VICTOR MENDES FERREIRAM0:32:28 (1)1:142:19:01 (1,+1)1:181:29:49 (1,+1)4:23:511° 18-24M
0278KAUA PASSOS FRANCAM0:36:17 (3)1:532:22:08 (2,+3)2:351:36:19 (3,+2)4:39:132° 18-24M
0375LUIGI CONTEM0:39:12 (5)2:492:38:34 (4,+4)1:341:34:35 (2,+4)4:56:453° 18-24M
0476TIAGO RIBEIRO PINTO FONSECAM0:38:57 (4)3:152:34:43 (3,+5)3:061:37:11 (4,+3)4:57:134° 18-24M
05323CAUE JUSTENM0:34:57 (2)1:583:00:10 (5,+2)2:402:24:44 (5,+5)6:04:305° 18-24M
MASCULINO 25 A 29 ANOS (25-29M) (16)
0185GUSTAVO POSSAMAI DELL’AGNOLLOM0:30:02 (1)1:232:11:49 (1,+1)1:271:42:42 (9,+1)4:27:231° 25-29M
0262LUCAS BONETIM0:35:25 (5)1:272:20:31 (2,+3)1:201:32:16 (2,+2)4:30:592° 25-29M
0384ANDRE LUIS DA SILVA PINTO FILHOM0:35:01 (4)1:522:23:13 (4,+4)2:091:32:53 (3,+4)4:35:093° 25-29M
0482GUSTAVO STOLBENM0:35:39 (6)1:452:21:46 (3,+6)1:001:35:13 (4,+3)4:35:234° 25-29M
0591RODRIGO LINCK MANAAM0:38:21 (8)2:222:30:23 (7,+8)3:221:30:28 (1,+9)4:44:575° 25-29M
0693LEONARDO MARTINSM1:37:10 (7,+7)4:50:286° 25-29M
0790EDUARDO STEFFENONM0:38:46 (10)2:122:26:06 (5,+9)2:041:45:57 (11,+6)4:55:067° 25-29M
0894ANDRE MONTENEGRO BERTOLINOM0:38:27 (9)2:362:35:31 (10,+10)3:201:37:03 (6,+10)4:56:588° 25-29M
0992GABRIEL TELES DE OLIVEIRA DIEGUEZM0:40:26 (13)2:172:35:25 (9,+12)2:151:36:47 (5,+11)4:57:119° 25-29M
1081CLAUDIO MACHADO LEAL FILHOM0:37:05 (7)2:262:33:04 (8,+7)1:311:43:52 (10,+8)4:57:5910° 25-29M
1180BRUNO HENRIQUE CHIAPPETTA ROLIMM0:34:48 (3)2:102:28:59 (6,+5)2:361:54:16 (13,+5)5:02:5011° 25-29M
1288JOAO PEDRO BLOIS AITAM0:39:16 (11)2:522:47:52 (13,+11)3:101:38:40 (8,+14)5:11:5112° 25-29M
1389RAMON LOPES FERREIRA DA SILVAM0:33:22 (2)2:282:46:50 (12,+2)2:511:48:02 (12,+12)5:13:3413° 25-29M
1483WINICIUS MARTINSM0:40:30 (14)2:532:49:16 (14,+14)4:542:06:20 (15,+15)5:43:5414° 25-29M
1569GUSTAVO DE SOUZA LENZM0:40:06 (12)3:122:45:42 (11,+13)3:032:24:27 (16,+13)5:56:3115° 25-29M
1686CAIO ROBERTO MARTINS VENANCIOM0:48:21 (15)2:393:22:58 (15,+15)4:322:03:40 (14,+16)6:22:1116° 25-29M
MASCULINO 30 A 34 ANOS (30-34M) (47)
01117PHILIP FREDERICK DE SIMONEM0:32:17 (3)1:532:13:47 (3,+3)1:191:23:38 (1,+3)4:12:541° 30-34M
02126MICHEL KLAUMANN CLARINDAM0:35:05 (13)2:262:11:50 (2,+12)1:221:23:42 (2,+5)4:14:262° 30-34M
03115HAROLDO VEIGA ROLIMM0:30:10 (2)2:002:15:49 (5,+2)1:471:25:26 (3,+4)4:15:133° 30-34M
04131RAFAEL CEMIN GOMESM0:35:37 (14)1:452:18:08 (6,+10)1:391:25:38 (4,+6)4:22:484° 30-34M
0520IAN RIBEIROM0:29:50 (1)1:302:13:54 (4,+1)1:591:40:17 (17,+1)4:27:305° 30-34M
06139DANIEL ALMEIDA ALVESM0:34:38 (10)1:222:21:21 (7,+7)1:221:28:49 (6,+7)4:27:336° 30-34M
07137LUCAS BALARDIN SANDRIM0:38:49 (21)2:222:24:18 (9,+22)1:561:27:13 (5,+14)4:34:397° 30-34M
0897AURELIO PORTO LIMAM0:37:28 (19)1:212:25:56 (13,+17)2:061:30:02 (7,+12)4:36:548° 30-34M
09132ANTONIO ANDRADE JRM0:37:07 (18)2:452:24:58 (10,+18)1:431:31:32 (9,+10)4:38:069° 30-34M
10129GABRIEL SOUZA BOM0:34:46 (11)1:592:28:51 (16,+8)1:481:31:17 (8,+13)4:38:4210° 30-34M
11144LUCCA STOFFEL DANIM0:34:14 (7)2:322:23:25 (8,+9)2:071:37:31 (14,+8)4:39:5011° 30-34M
12143MICHAEL MITTERMAIERM0:36:17 (16)1:212:25:12 (11,+13)2:581:38:18 (15,+9)4:44:0712° 30-34M
13125FABRICIO AVILA MACEDOM0:40:21 (28)2:212:29:18 (18,+27)2:381:33:42 (10,+19)4:48:2113° 30-34M
14329ALEXANDRE ALEX XAVIERM0:33:47 (5)2:002:28:56 (17,+4)3:141:44:35 (23,+15)4:52:3314° 30-34M
15100LUIZ FELIPE TESSERM0:40:31 (29)1:392:33:43 (22,+24)2:211:35:02 (11,+22)4:53:1715° 30-34M
1695LUCAS KOENIG BORGESM0:33:38 (4)2:132:32:52 (20,+5)1:581:42:45 (20,+16)4:53:2716° 30-34M
17120ALEF AMORIM ZANITTIM0:39:21 (23)1:462:35:48 (24,+21)1:591:35:03 (12,+23)4:53:5817° 30-34M
18121LUCAS ROBERTO ALVESM0:36:16 (15)2:212:25:36 (12,+16)2:261:47:58 (27,+11)4:54:3818° 30-34M
19133RYAN RIGGSM0:34:29 (9)4:012:33:33 (21,+15)2:011:44:17 (21,+18)4:58:2219° 30-34M
20105ALBERTO COPPOLAM0:41:27 (35)2:532:26:48 (14,+34)3:431:47:16 (26,+20)5:02:0720° 30-34M
2199GUILHERME BRAGAM0:39:12 (22)1:412:37:09 (26,+20)2:031:42:02 (19,+25)5:02:0821° 30-34M
22102GABRIEL VLAVIANOSM0:39:29 (24)3:032:40:28 (29,+26)4:411:35:43 (13,+29)5:03:2522° 30-34M
23116IVAN JOSE TAVARES JUNIORM0:33:56 (6)1:562:37:27 (27,+6)3:231:54:09 (31,+21)5:10:5223° 30-34M
24134GUILHERME MOREIRA TORRESM0:41:53 (36)3:052:38:58 (28,+35)2:381:46:05 (25,+28)5:12:4024° 30-34M
25108LUIZ GUSTAVO RAMOS DE LIMAM0:45:33 (40)1:552:31:08 (19,+39)1:211:55:53 (33,+24)5:15:5125° 30-34M
26119MATHEUS NOGUEIRA PAIVAM0:37:45 (20)3:022:27:20 (15,+19)3:312:04:41 (40,+17)5:16:1926° 30-34M
27104SANTO ONEI PUHL MARTINI JUNIORM0:47:24 (43)2:512:41:02 (30,+41)3:341:41:30 (18,+34)5:16:2227° 30-34M
28101ALESSANDRO MACHADO RODRIGUESM0:35:02 (12)2:232:55:04 (40,+11)0:361:44:33 (22,+32)5:17:3928° 30-34M
29122NATHAN BERNARDES ASSIS LOPESM0:40:57 (31)1:592:53:03 (38,+28)3:561:39:56 (16,+38)5:19:5229° 30-34M
30127VINICIUS FELIX LOPESM0:40:20 (27)2:002:36:28 (25,+25)2:182:03:51 (38,+27)5:24:5830° 30-34M
31128PAULO HENRIQUE MIRANDA MITKIEWICZM0:36:51 (17)4:462:49:52 (36,+23)3:261:52:06 (29,+35)5:27:0231° 30-34M
32124LEANDRO PAES DE SOUZAM0:41:09 (32)1:522:44:21 (32,+29)2:401:58:45 (34,+31)5:28:4832° 30-34M
33103IVAN MATEO SANCHEZ JARAM0:47:09 (41)4:502:46:51 (33,+45)5:051:45:19 (24,+39)5:29:1533° 30-34M
3498BRUNO BENATOM0:34:18 (8)4:092:53:47 (39,+14)5:041:53:01 (30,+36)5:30:2034° 30-34M
35130VINICIUS BROCKM0:40:10 (25)2:552:44:15 (31,+30)2:302:02:29 (36,+30)5:32:2035° 30-34M
36123RAFAEL CARVALHO DE OLIVEIRAM0:49:04 (45)1:262:52:30 (37,+43)1:501:48:37 (28,+40)5:33:2836° 30-34M
37112VICTOR ISSLER DE AZEVEDO RIBEIROM0:40:18 (26)3:512:34:33 (23,+33)2:192:19:11 (42,+26)5:40:1337° 30-34M
38326VICTOR HOMEM HECKM0:41:15 (33)2:502:47:32 (34,+32)5:532:02:43 (37,+37)5:40:1438° 30-34M
39141JUDAH ADONAI MAIA FAUSTINOM0:44:32 (38)2:442:58:40 (44,+37)4:391:54:29 (32,+42)5:45:0539° 30-34M
40114JEAN MARCELO DE SENA REIS DE SOUZAM0:44:59 (39)3:403:05:27 (45,+40)3:142:01:50 (35,+44)5:59:1140° 30-34M
41110MATHEUS DINIZ MAFRAM0:43:13 (37)4:072:56:13 (42,+38)2:152:16:06 (41,+41)6:01:5541° 30-34M
42109FABIAN LOPES PERESM0:40:40 (30)3:042:47:45 (35,+31)1:562:34:09 (46,+33)6:07:3542° 30-34M
43136JADER FLORES SCHMIDTM0:48:38 (44)1:452:57:42 (43,+42)3:582:21:45 (43,+43)6:13:4943° 30-34M
44106ANTONIO SERGIO DE SIQUEIRA JUNIORM0:53:40 (47)6:232:55:23 (41,+46)4:162:23:26 (44,+46)6:23:0944° 30-34M
45111RODRIGO SANCHOTENE QUINTELAM0:41:24 (34)4:253:08:13 (46,+36)4:372:25:20 (45,+45)6:24:0045° 30-34M
46140DANILO WOO HYUNG KIMM0:53:38 (46)8:163:21:42 (47,+47)8:172:04:09 (39,+47)6:36:0346° 30-34M
-113TIAGO FRIGOM0:47:23 (42)4:131:44:20 (1,+44)11:33
MASCULINO 35 A 39 ANOS (35-39M) (47)
01188LUCAS DIEGO CORREA DE TOLEDOM0:33:57 (9)1:192:07:39 (1,+8)1:561:29:55 (3,+1)4:14:471° 35-39M
02170ANDRE MONTIBELLERM0:31:04 (2)2:202:14:33 (2,+2)1:541:25:30 (1,+2)4:15:222° 35-39M
03150VINICIUS BERGSTRON GREGOM0:31:29 (4)2:342:15:27 (3,+4)1:311:33:33 (14,+3)4:24:353° 35-39M
04178MATHEWS ZANINI SANTANAM0:33:16 (6)1:332:18:24 (5,+6)1:261:31:02 (6,+4)4:25:424° 35-39M
05151THIAGO CANALM0:35:19 (10)1:552:15:52 (4,+10)2:381:32:39 (12,+5)4:28:245° 35-39M
06179JOAO ARALDIM0:33:30 (7)1:242:20:58 (8,+7)2:041:30:52 (5,+6)4:28:496° 35-39M
07164PEDRO RENATO GONCALVES FILHOM0:33:52 (8)2:022:28:40 (16,+9)1:571:31:25 (7,+9)4:37:577° 35-39M
08182BRUNO GUIMARAES CHAGASM0:36:07 (14)2:332:26:58 (12,+13)2:061:32:35 (11,+11)4:40:208° 35-39M
09173RAPHAEL BORGES DA SILVAM0:38:37 (18)1:542:30:45 (19,+17)1:351:29:37 (2,+19)4:42:299° 35-39M
10160CAIO HENRIQUE RAMOSM0:41:13 (24)1:222:27:02 (14,+21)1:491:31:55 (8,+17)4:43:2210° 35-39M
1164DIEGO EDUARDO VIEIRA BRITOM1:36:03 (15,+13)4:44:4011° 35-39M
12163GUILHERME MACULANM0:32:19 (5)2:152:29:22 (18,+5)2:081:39:15 (16,+8)4:45:2012° 35-39M
13177PEDRO AUGUSTO DA COSTA SBROGLIOM0:36:02 (13)2:532:20:20 (7,+14)3:281:43:17 (20,+7)4:46:0113° 35-39M
14176DANIEL PEREIRA DA SILVA KESSLERM0:38:16 (16)2:372:31:37 (21,+18)2:131:32:57 (13,+22)4:47:4114° 35-39M
15148RAFAEL HENRIQUE OMODEIM0:39:11 (19)2:412:30:49 (20,+19)2:481:32:34 (10,+23)4:48:0415° 35-39M
16157FRANCIONI NAVONAM0:41:53 (27)1:572:23:39 (9,+25)2:411:42:37 (17,+15)4:52:4816° 35-39M
17186GABRIEL S SANDRIM0:35:51 (12)2:082:27:45 (15,+12)2:171:46:46 (22,+12)4:54:4717° 35-39M
18165GUIGA GONCALVES-GUILHERME LUIS EMENDORFER GONCALVESM0:42:29 (30)3:272:19:25 (6,+30)1:491:49:07 (27,+10)4:56:1818° 35-39M
19175CAIO CESAR NEVES ARAUJOM0:38:21 (17)2:082:26:59 (13,+16)1:541:48:07 (25,+14)4:57:3019° 35-39M
20145GILBERTO ALMEIDA RABELLO FILHOM0:41:44 (25)1:352:29:12 (17,+23)2:081:46:20 (21,+21)5:01:0020° 35-39M
21194PAULO RICARDO SIQUEIRA BRICHIM0:41:46 (26)3:092:24:02 (10,+27)2:191:50:58 (29,+16)5:02:1521° 35-39M
22190JOSE CARLOS MARINELLO FILHOM0:42:04 (28)4:032:42:04 (29,+31)4:071:31:56 (9,+32)5:04:1522° 35-39M
2363VÍTOR MORETZSOHN ROSA CESARINOM0:36:53 (15)2:532:54:58 (41,+15)1:451:30:19 (4,+36)5:06:4923° 35-39M
24166IURY LIMA VELOSOM0:40:01 (21)3:142:34:13 (23,+22)2:111:48:38 (26,+24)5:08:1824° 35-39M
25155BRUNO GRISOLIAM0:35:30 (11)2:232:39:17 (25,+11)3:011:54:44 (30,+25)5:14:5625° 35-39M
26169JULIANO GUARNIERIM0:43:17 (31)1:482:26:24 (11,+28)1:462:02:18 (36,+20)5:15:3426° 35-39M
27193PAULINO PENAM0:46:59 (40)3:382:40:02 (27,+38)2:221:42:37 (17,+33)5:15:3827° 35-39M
28156THOBIAS BASSOTTO ZANIM0:40:21 (22)3:062:42:02 (28,+24)3:311:46:50 (23,+28)5:15:5128° 35-39M
29149WILLIAN ALVES GARCIAM0:44:02 (33)3:292:42:28 (30,+36)2:051:47:18 (24,+30)5:19:2329° 35-39M
30158ALEXANDRE CAPELANIM0:44:30 (35)2:222:32:24 (22,+33)2:292:02:22 (37,+26)5:24:0830° 35-39M
31167GABRIEL DE FREITAS RUIZM0:31:10 (3)2:422:45:57 (32,+3)3:582:01:53 (35,+27)5:25:4131° 35-39M
32327PETTERSON ORLANDO GUEDES DE OLIVEIRA LIMAM0:44:05 (34)1:352:42:34 (31,+29)3:501:55:10 (31,+30)5:27:1532° 35-39M
33183VITOR HENRIQUE MOREIRA MAIAM0:46:00 (37)3:252:39:31 (26,+37)2:231:56:12 (33,+29)5:27:3233° 35-39M
34171CLAUDIO FARENZENAM0:50:22 (44)2:522:50:14 (37,+43)3:311:49:30 (28,+38)5:36:3034° 35-39M
35185GABRIEL PERALTA PINTOM0:53:10 (45)3:492:52:51 (40,+45)3:481:43:04 (19,+44)5:36:4335° 35-39M
36162FABIANO TREVISANM0:39:52 (20)2:412:49:38 (36,+20)3:372:01:24 (34,+34)5:37:1336° 35-39M
37161PEDRO LUCAS OLIVEIRA DUARTEM0:46:19 (38)6:042:52:22 (39,+41)7:381:55:18 (32,+43)5:47:4237° 35-39M
38189TIAGO BRIZOLAM0:45:03 (36)2:092:48:28 (34,+34)2:482:15:29 (42,+37)5:53:5838° 35-39M
39168WELLINGTON REIS DE ARAUJOM0:43:47 (32)3:312:46:06 (33,+35)2:522:19:45 (43,+35)5:56:0239° 35-39M
40154ALBANO GIUSEP TOMELINM0:50:21 (43)3:582:48:44 (35,+44)5:142:08:28 (39,+41)5:56:4640° 35-39M
41153VITOR BOLONHESI OLIVEIRAM0:40:53 (23)3:202:59:48 (44,+26)3:582:10:24 (41,+39)5:58:2441° 35-39M
42147KYRALE SMYTH GOMES ARAUJOM0:46:52 (39)4:243:01:34 (45,+39)7:072:02:54 (38,+46)6:02:5242° 35-39M
43187RODRIGO OLIVEIRA CATTANIM0:48:04 (41)4:022:58:41 (42,+40)4:122:09:55 (40,+45)6:04:5543° 35-39M
44180RODRIGO LUIZ FRANCESCHINELLIM0:48:54 (42)3:422:50:59 (38,+42)4:252:20:15 (44,+40)6:08:1644° 35-39M
45191LEANDRO FERREIRA JACONDINOM0:42:20 (29)3:482:59:35 (43,+32)3:492:24:08 (45,+42)6:13:4145° 35-39M
46192MARTIN BERTOLOTTIM6:21:4946° 35-39M
-184RENATO PRONOM0:30:23 (1)2:072:36:09 (24,+1)3:07
MASCULINO 40 A 44 ANOS (40-44M) (47)
01214EDUARDO BUSCACIOM0:34:55 (4)2:062:15:17 (1,+4)2:041:26:42 (1,+2)4:21:051° 40-44M
02227RICARDO KOCHM0:37:00 (10)1:222:18:49 (4,+8)1:321:28:44 (2,+6)4:27:282° 40-44M
03197RENATO V CARDOSOM0:37:28 (12)1:572:16:00 (2,+12)1:541:36:47 (6,+3)4:34:073° 40-44M
04220KLEBER CORREA DA SILVEIRAM0:34:54 (3)1:302:20:08 (7,+3)1:331:36:24 (5,+4)4:34:304° 40-44M
05218EDUARDO BUBLITZ ANTONM0:36:23 (8)1:182:20:35 (8,+6)2:311:36:21 (4,+7)4:37:095° 40-44M
06245EDUARDO SCHWARZTERM0:35:10 (5)3:182:16:56 (3,+9)2:431:44:19 (17,+5)4:42:276° 40-44M
07241MOACIR ONGARATTO JRM0:36:05 (7)1:262:25:03 (11,+5)1:261:39:20 (9,+8)4:43:217° 40-44M
08234GUSTAVO GOMES DE ALMEIDAM0:31:11 (1)1:272:19:24 (6,+1)2:131:51:13 (25,+1)4:45:298° 40-44M
09247CARLOS MARTIN BAUTISTA SEGOVIAM0:36:03 (6)2:112:25:43 (13,+7)2:271:39:40 (10,+11)4:46:049° 40-44M
10219DOUGLAS DA HORA SILVAM0:47:30 (36)1:442:21:00 (9,+33)2:361:33:45 (3,+17)4:46:3610° 40-44M
11208HENRI KELLER HARTMANNM0:34:17 (2)1:492:33:58 (20,+2)1:251:40:00 (11,+15)4:51:3011° 40-44M
12196FELIPE WEINSCHENCK DE FARIAM1:45:30 (20,+13)4:53:4312° 40-44M
13224RAFAEL MIGOTTOM0:39:35 (18)3:002:22:05 (10,+18)3:271:45:47 (21,+12)4:53:5513° 40-44M
14205MAURO ALMIR MARZAROTTO JUNIORM0:39:36 (19)2:432:28:40 (15,+16)1:181:42:37 (15,+16)4:54:5514° 40-44M
15244PAULO SEMBRANELLIM0:41:23 (23)3:072:19:22 (5,+24)2:181:49:47 (23,+10)4:55:5815° 40-44M
16210DIEGO BARROSO OQUENDOM0:38:55 (15)2:232:32:44 (19,+14)2:241:40:48 (13,+19)4:57:1516° 40-44M
17199EVANI MOLLOSSI PORTOM0:43:36 (29)2:332:32:19 (18,+28)1:301:37:18 (7,+22)4:57:1717° 40-44M
18212JAIRO ANDRE DE OLIVEIRA ALVESM0:37:18 (11)1:382:25:13 (12,+11)1:411:53:00 (27,+9)4:58:5118° 40-44M
19242FELIPE OLIVEIRA DE CARVALHOM0:36:24 (9)2:272:28:27 (14,+10)1:471:50:33 (24,+14)4:59:3919° 40-44M
20198HUDSON OSWALDO DA SILVAM0:39:27 (16)2:302:33:59 (21,+15)3:041:41:58 (14,+21)5:00:5920° 40-44M
21233DOUGLAS LEANDRO DOMINGUES DIASM0:41:48 (26)3:122:28:57 (16,+25)2:321:44:36 (18,+20)5:01:0621° 40-44M
22230MATEUS MIRANDA ROQUIMM0:40:55 (22)3:102:36:19 (23,+21)3:341:44:52 (19,+26)5:08:5122° 40-44M
23229MARCO AURELIO CESTARI SPAGNOLM0:42:34 (27)2:582:45:42 (32,+27)2:121:38:01 (8,+30)5:11:2823° 40-44M
24221NILSON FILATIERIM0:41:42 (24)1:592:34:10 (22,+19)2:101:52:31 (26,+23)5:12:3324° 40-44M
25231BERNARDO MEDEIROSM0:41:43 (25)3:472:39:00 (28,+26)3:521:49:11 (22,+29)5:17:3425° 40-44M
26201HUAN FELIPE LEAL REIS GIACOMOSSIM0:40:11 (21)2:132:39:00 (28,+17)2:401:56:05 (30,+27)5:20:1026° 40-44M
27206MAURICIO LUZM0:45:49 (34)2:312:29:42 (17,+32)2:282:00:13 (35,+24)5:20:4427° 40-44M
