OBRIGADO PELA SUA PARTICIPAÇÃO!
| Pl. | Dorsal | Nome, Apelido | Sx | Corrida | Tempo | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 A 9 ANOS MASCULINO (0-9M) (2) | |||||||||||||||||||
| 01 | 39 | DAVI DE ARAUJO BURIGO | M | JUNIOR | 10:29 | ||||||||||||||
| 02 | 38 | FRANCISCO GALVAO MACEDO | M | JUNIOR | 12:46 | ||||||||||||||
| 10 A 11 ANOS MASCULINO (10-11M) (11) | |||||||||||||||||||
| 01 | 45 | ENZO GABRIEL SCHNEIDER VIEIRA | M | JUNIOR | 13:05 | ||||||||||||||
| 02 | 46 | VICENTE MARTINS INACIO | M | JUNIOR | 14:02 | ||||||||||||||
| 03 | 40 | VITOR DE SIQUEIRA DIAS | M | JUNIOR | 15:11 | ||||||||||||||
| 04 | 44 | AUGUSTO SILVA TAVARES | M | JUNIOR | 16:02 | ||||||||||||||
| 05 | 47 | THIAGO VIANA | M | JUNIOR | 16:56 | ||||||||||||||
| 06 | 34 | GAIAN LEAL DOS SANTOS | M | JUNIOR | 17:20 | ||||||||||||||
| 07 | 43 | RAFAEL MACHADO FERNANDES | M | JUNIOR | 17:43 | ||||||||||||||
| 08 | 42 | NICOLAS CASTILHO | M | JUNIOR | 18:08 | ||||||||||||||
| 09 | 37 | LUCA EBERLE | M | JUNIOR | 18:58 | ||||||||||||||
| 10 | 41 | MATHEUS POZZAN ECCO | M | JUNIOR | 20:40 | ||||||||||||||
| 11 | 49 | PEDRO VICENTE NUNES | M | JUNIOR | 37:04 | ||||||||||||||
| 12 A 13 ANOS MASCULINO (12-13M) (5) | |||||||||||||||||||
| 01 | 53 | VINICIUS MARTINS INACIO | M | JUNIOR | 20:54 | ||||||||||||||
| 02 | 52 | OTAVIO BORTOLATTO | M | JUNIOR | 23:01 | ||||||||||||||
| 03 | 50 | BENJAMIN DAMASCENO DE CAMARGO | M | JUNIOR | 23:29 | ||||||||||||||
| 04 | 36 | CAIO CARDOSO DE VARGAS | M | JUNIOR | 24:03 | ||||||||||||||
| 05 | 51 | LUCA CALEIRO | M | JUNIOR | 25:29 | ||||||||||||||
| 14 A 15 ANOS MASCULINO (14-15M) (2) | |||||||||||||||||||
| 01 | 55 | ANTHONY CALMON CARDOSO | M | JUNIOR | 33:35 | ||||||||||||||
| 02 | 54 | VINICIUS ARAUJO SURIANO | M | JUNIOR | 47:57 | ||||||||||||||
| 7 A 9 ANOS FEMININO (0-9F) (3) | |||||||||||||||||||
| 01 | 19 | MAYA CARDOSO DE VARGAS | F | JUNIOR | 11:10 | ||||||||||||||
| 02 | 01 | LINA DE ALENCAR | F | JUNIOR | 14:21 | ||||||||||||||
| 03 | 18 | MARINA MOLINARI FARAGO | F | JUNIOR | 14:58 | ||||||||||||||
| 10 A 11 ANOS FEMININO (10-11F) (6) | |||||||||||||||||||
| 01 | 04 | LARA BONIKOSKI CASTIGLIA | F | JUNIOR | 18:33 | ||||||||||||||
| 02 | 21 | ALICE EMANUELA DOS SANTOS | F | JUNIOR | 18:59 | ||||||||||||||
| 03 | 05 | MARTINA BELLOMI DE OLIVEIRA | F | JUNIOR | 19:34 | ||||||||||||||
| 04 | 03 | GAEL RABELO EUFRAZIO | F | JUNIOR | 21:20 | ||||||||||||||
| 05 | 02 | ALICE ROSSEL BORRAJO DE QUEIROZ | F | JUNIOR | 36:23 | ||||||||||||||
| 06 | 07 | CATARINA VICENTE NUNES | F | JUNIOR | 38:25 | ||||||||||||||
| 12 A 13 ANOS FEMININO (12-13F) (7) | |||||||||||||||||||
| 01 | 14 | GIOVANA ROVERE VIEIRA | F | JUNIOR | 23:08 | ||||||||||||||
| 02 | 12 | CECILIA DE SOUZA MENEGAZ | F | JUNIOR | 24:20 | ||||||||||||||
| 03 | 13 | MARIA EDUARDA GOULART BORTOLATTO | F | JUNIOR | 26:18 | ||||||||||||||
| 04 | 08 | VALENTINA BELLOMI DE OLIVEIRA | F | JUNIOR | 29:35 | ||||||||||||||
| 05 | 11 | MARIA CLARA MARQUES FROTA | F | JUNIOR | 30:52 | ||||||||||||||
| 06 | 10 | NATALIA SIMETTE DIAS | F | JUNIOR | 32:19 | ||||||||||||||
| 07 | 20 | HELENA EBERLE | F | JUNIOR | 32:19 | ||||||||||||||
| 14 A 15 ANOS FEMININO (14-15F) (2) | |||||||||||||||||||
| 01 | 15 | BEATRIZ KRETZER ZANIN | F | JUNIOR | 36:10 | ||||||||||||||
| 02 | 16 | LUISA PINHEIRO FARIA | F | JUNIOR | 38:36 | ||||||||||||||
